證券時報網
嚴翠
2025-11-12 18:54
截至收盤,上證指數報收4002.76點,下跌0.39%;深證成指收于13289.01點,下跌1.03%;創業板指下跌1.40%;科創50指數下跌1.42%。
不含當日上市新股,今日可交易A股中,上漲個股有2785只,占比51.20%,下跌個股有2504只,平盤個股150只。其中,收盤股價漲停的有82只,跌停股有6只。
證券時報•數據寶統計顯示,漲停個股中,主板有70只,北交所1只,創業板7只,科創板4只。以所屬行業來看,上榜個股居前的行業有電力設備、基礎化工、公用事業行業,上榜個股分別有11只、9只、6只。
漲停股中,*ST張股、*ST陽光等15只股為ST股。連續漲停天數看,ST中迪已連收18個漲停板,連續漲停板數量最多。從收盤漲停板封單量來看,勝利股份最受資金追捧,收盤漲停板封單有5978.40萬股,其次是協鑫集成、海螺新材等,漲停板封單分別有5676.10萬股、3057.83萬股。以封單金額計算,福龍馬、勝利股份、永太科技等漲停板封單資金較多,分別有2.53億元、2.49億元、2.39億元。(數據寶)
兩市漲停股一覽
| 代碼 | 簡稱 | 收盤價 (元) | 換手率 (%) | 漲停板封單 (萬股) | 封單資金 (萬元) | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603686 | 福龍馬 | 35.10 | 28.87 | 719.41 | 25251.37 | 環保 |
| 000407 | 勝利股份 | 4.16 | 1.01 | 5978.40 | 24870.15 | 公用事業 |
| 002326 | 永太科技 | 25.04 | 15.53 | 953.48 | 23875.04 | 基礎化工 |
| 002387 | 維信諾 | 10.25 | 0.55 | 2133.32 | 21866.53 | 電子 |
| 000619 | 海螺新材 | 7.15 | 5.68 | 3057.83 | 21863.48 | 建筑材料 |
| 600693 | 東百集團 | 8.26 | 1.22 | 2347.42 | 19389.67 | 商貿零售 |
| 601567 | 三星醫療 | 28.78 | 1.17 | 659.46 | 18979.22 | 電力設備 |
| 603122 | 合富中國 | 18.26 | 12.25 | 922.18 | 16839.03 | 醫藥生物 |
| 002506 | 協鑫集成 | 2.96 | 7.32 | 5676.10 | 16801.25 | 電力設備 |
| 000632 | 三木集團 | 5.97 | 3.30 | 2671.41 | 15948.31 | 綜合 |
| 603683 | 晶華新材 | 30.58 | 5.05 | 486.03 | 14862.89 | 基礎化工 |
| 600829 | 人民同泰 | 11.36 | 1.04 | 1296.66 | 14730.00 | 醫藥生物 |
| 002691 | 冀凱股份 | 9.35 | 4.54 | 1527.73 | 14284.32 | 機械設備 |
| 603396 | 金辰股份 | 37.58 | 9.06 | 370.31 | 13916.43 | 電力設備 |
| 600172 | 黃河旋風 | 7.62 | 15.30 | 1824.47 | 13902.44 | 機械設備 |
| 600516 | 方大炭素 | 6.72 | 6.06 | 2056.75 | 13821.35 | 鋼鐵 |
| 600681 | 百川能源 | 4.98 | 10.93 | 2556.95 | 12733.62 | 公用事業 |
| 002204 | 大連重工 | 7.33 | 3.60 | 1735.86 | 12723.87 | 機械設備 |
| 002196 | 方正電機 | 15.98 | 35.87 | 739.61 | 11819.02 | 電力設備 |
| 002083 | 孚日股份 | 8.68 | 13.48 | 1355.85 | 11768.82 | 紡織服飾 |
| 600429 | 三元股份 | 6.02 | 1.35 | 1926.28 | 11596.22 | 食品飲料 |
| 002676 | 順威股份 | 9.68 | 7.77 | 1161.97 | 11247.87 | 家用電器 |
| 002728 | 特一藥業 | 12.76 | 23.08 | 873.34 | 11143.82 | 醫藥生物 |
| 600475 | 華光環能 | 19.15 | 3.79 | 581.38 | 11133.52 | 公用事業 |
| 000688 | 國城礦業 | 23.01 | 4.51 | 477.10 | 10978.00 | 有色金屬 |
| 002218 | 拓日新能 | 4.35 | 3.60 | 2442.40 | 10624.46 | 公用事業 |
| 600737 | 中糧糖業 | 17.62 | 2.78 | 592.96 | 10447.96 | 農林牧漁 |
| 002713 | *ST東易 | 16.02 | 0.27 | 645.20 | 10336.17 | 建筑裝飾 |
| 000609 | ST中迪 | 10.20 | 0.08 | 1002.55 | 10226.00 | 房地產 |
| 603778 | 國晟科技 | 6.39 | 1.73 | 1555.98 | 9942.68 | 建筑裝飾 |
| 600403 | 大有能源 | 9.08 | 5.71 | 1064.27 | 9663.57 | 煤炭 |
| 002733 | 雄韜股份 | 25.36 | 14.71 | 334.75 | 8489.26 | 電力設備 |
| 000069 | 華僑城A | 2.93 | 4.89 | 2602.75 | 7626.05 | 房地產 |
| 600113 | 浙江東日 | 53.27 | 1.04 | 141.34 | 7529.41 | 商貿零售 |
| 603938 | 三孚股份 | 23.79 | 5.41 | 305.50 | 7267.85 | 基礎化工 |
| 002309 | 中利集團 | 3.49 | 2.86 | 1990.89 | 6948.20 | 電力設備 |
| 002053 | 云南能投 | 13.54 | 3.16 | 495.40 | 6707.71 | 公用事業 |
| 600810 | 神馬股份 | 11.11 | 6.97 | 592.88 | 6586.92 | 基礎化工 |
| 002328 | 新朋股份 | 7.50 | 9.49 | 871.33 | 6534.95 | 汽車 |
| 002374 | 中銳股份 | 3.83 | 13.65 | 1671.83 | 6403.09 | 輕工制造 |
| 000985 | 大慶華科 | 21.42 | 3.98 | 285.47 | 6114.74 | 石油石化 |
| 002286 | 保齡寶 | 11.12 | 10.95 | 529.95 | 5892.99 | 農林牧漁 |
| 002718 | 友邦吊頂 | 29.26 | 6.97 | 199.75 | 5844.81 | 建筑材料 |
| 920726 | 朱老六 | 26.15 | 28.49 | 218.22 | 5706.39 | 食品飲料 |
| 000008 | 神州高鐵 | 3.30 | 11.44 | 1656.78 | 5467.38 | 機械設備 |
| 600537 | 億晶光電 | 5.12 | 38.46 | 887.92 | 4546.15 | 電力設備 |
| 000061 | 農 產 品 | 9.25 | 2.23 | 472.03 | 4366.30 | 商貿零售 |
| 600831 | 廣電網絡 | 5.50 | 5.61 | 782.63 | 4304.49 | 傳媒 |
| 600477 | 杭蕭鋼構 | 3.10 | 5.97 | 1387.10 | 4300.02 | 建筑裝飾 |
| 000631 | 順發恒能 | 3.59 | 2.02 | 1193.38 | 4284.22 | 房地產 |
| 002451 | 摩恩電氣 | 12.55 | 39.41 | 285.99 | 3589.22 | 電力設備 |
| 600714 | 金瑞礦業 | 14.37 | 6.06 | 245.49 | 3527.70 | 基礎化工 |
| 603377 | ST東時 | 4.21 | 0.26 | 600.84 | 2529.53 | 社會服務 |
| 000908 | *ST景峰 | 7.82 | 2.73 | 320.33 | 2505.01 | 醫藥生物 |
| 600222 | 太龍藥業 | 7.51 | 10.99 | 332.65 | 2498.20 | 醫藥生物 |
| 601061 | 中信金屬 | 17.15 | 17.86 | 144.82 | 2483.70 | 商貿零售 |
| 002076 | *ST星光 | 2.43 | 3.14 | 988.80 | 2402.78 | 家用電器 |
| 600094 | 大名城 | 5.79 | 6.48 | 404.02 | 2339.28 | 房地產 |
| 002868 | *ST綠康 | 35.02 | 0.08 | 61.70 | 2160.73 | 農林牧漁 |
| 603663 | 三祥新材 | 37.48 | 10.83 | 57.43 | 2152.58 | 基礎化工 |
| 000430 | *ST張股 | 9.26 | 3.57 | 177.75 | 1645.99 | 社會服務 |
| 603268 | *ST松發 | 68.85 | 2.87 | 21.84 | 1503.68 | 輕工制造 |
| 600130 | *ST波導 | 4.22 | 4.04 | 301.82 | 1273.69 | 電子 |
| 600408 | 安泰集團 | 4.70 | 32.73 | 218.73 | 1028.03 | 煤炭 |
| 603398 | *ST沐邦 | 8.82 | 5.55 | 104.96 | 925.75 | 電力設備 |
| 603389 | *ST亞振 | 50.02 | 1.17 | 17.40 | 870.35 | 輕工制造 |
| 000608 | *ST陽光 | 2.44 | 1.49 | 267.92 | 653.71 | 房地產 |
| 300393 | 中來股份 | 8.02 | 10.88 | 73.10 | 586.26 | 電力設備 |
| 002620 | ST瑞和 | 5.91 | 4.32 | 89.54 | 529.17 | 建筑裝飾 |
| 605580 | 恒盛能源 | 44.72 | 5.63 | 9.67 | 432.53 | 公用事業 |
| 300179 | 四方達 | 18.61 | 22.42 | 18.58 | 345.77 | 機械設備 |
| 603828 | ST柯利達 | 7.59 | 1.86 | 42.33 | 321.30 | 建筑裝飾 |
| 603813 | *ST原尚 | 36.07 | 1.66 | 7.82 | 282.07 | 交通運輸 |
| 688585 | 上緯新材 | 130.20 | 4.49 | 1.78 | 232.29 | 基礎化工 |
| 300997 | 歡樂家 | 26.23 | 10.34 | 7.11 | 186.50 | 食品飲料 |
| 301518 | 長華化學 | 43.81 | 21.30 | 3.96 | 173.49 | 基礎化工 |
| 688233 | 神工股份 | 73.43 | 13.32 | 2.29 | 168.51 | 電子 |
| 688448 | 磁谷科技 | 44.88 | 25.07 | 2.14 | 96.25 | 機械設備 |
| 300360 | 炬華科技 | 19.51 | 20.19 | 4.68 | 91.31 | 電力設備 |
| 300959 | 線上線下 | 144.00 | 17.84 | 0.58 | 83.52 | 通信 |
| 300082 | 奧克股份 | 11.44 | 16.25 | 5.81 | 66.47 | 基礎化工 |
| 688670 | 金迪克 | 24.97 | 10.90 | 2.37 | 59.09 | 醫藥生物 |
超級復盤
復盤、漲停股、漲停、漲停板、收盤、市場
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。