國(guó)際金融報(bào)
朱燈花
2025-11-12 21:53
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),今日有5個(gè)行業(yè)主力資金凈流入,26個(gè)行業(yè)主力資金凈流出。資金凈流入金額最大的行業(yè)為銀行,漲跌幅0.35%,整體換手率0.22%,成交量較前一個(gè)交易日變動(dòng)-13.06%,主力資金凈流量8.08億元;今日資金凈流出最大的行業(yè)為電子,漲跌幅-1.74%,整體換手率2.95%,成交量較前一個(gè)交易日變動(dòng)-5.79%,主力資金凈流量-130.26億元。(數(shù)據(jù)寶)
今日各行業(yè)主力資金流向一覽
| 行業(yè)名稱 | 成交量 (億股) | 成交量 較昨日 增減 (%) | 換手率 (%) | 漲跌幅 (%) | 今日 主力資金 凈流入(億元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 銀行 | 29.30 | -13.06 | 0.22 | 0.35 | 8.08 |
| 鋼鐵 | 34.24 | -1.25 | 1.73 | 0.62 | 3.91 |
| 環(huán)保 | 26.17 | -1.76 | 2.91 | 0.42 | 3.09 |
| 美容護(hù)理 | 2.68 | -4.71 | 2.60 | 0.57 | 0.41 |
| 農(nóng)林牧漁 | 30.33 | 3.43 | 3.17 | 0.60 | 0.27 |
| 紡織服飾 | 21.17 | 10.78 | 3.02 | 0.42 | -0.48 |
| 綜合 | 6.34 | -8.50 | 3.75 | -0.05 | -1.63 |
| 石油石化 | 16.99 | -24.23 | 0.46 | -0.17 | -2.66 |
| 建筑材料 | 18.45 | 6.64 | 2.47 | 0.34 | -2.71 |
| 煤炭 | 27.62 | 5.76 | 2.11 | -1.34 | -3.36 |
| 公用事業(yè) | 52.84 | 3.05 | 1.32 | 0.21 | -5.20 |
| 社會(huì)服務(wù) | 13.50 | -17.22 | 2.94 | -0.19 | -5.34 |
| 輕工制造 | 24.27 | -5.29 | 2.85 | 0.29 | -5.66 |
| 食品飲料 | 20.06 | -6.66 | 2.17 | 0.07 | -5.80 |
| 房地產(chǎn) | 58.95 | 8.45 | 2.68 | 0.81 | -6.11 |
| 建筑裝飾 | 51.62 | 9.37 | 1.84 | 0.17 | -6.88 |
| 商貿(mào)零售 | 34.56 | -5.13 | 2.87 | 1.43 | -7.17 |
| 家用電器 | 17.57 | -5.47 | 2.30 | -0.22 | -7.20 |
| 機(jī)械設(shè)備 | 76.17 | -0.63 | 2.78 | -0.17 | -10.84 |
| 交通運(yùn)輸 | 40.29 | -18.48 | 0.95 | -0.05 | -11.72 |
| 基礎(chǔ)化工 | 93.37 | -18.22 | 3.43 | 0.61 | -13.94 |
| 醫(yī)藥生物 | 60.76 | -1.38 | 2.21 | -0.04 | -18.22 |
| 傳媒 | 41.89 | -19.19 | 2.99 | -0.53 | -23.09 |
| 國(guó)防軍工 | 17.90 | -13.35 | 2.02 | -1.18 | -27.65 |
| 汽車 | 56.24 | -0.46 | 2.52 | -0.43 | -32.43 |
| 有色金屬 | 60.33 | -10.97 | 2.72 | -1.16 | -39.44 |
| 通信 | 22.49 | -4.10 | 1.29 | -2.20 | -39.91 |
| 非銀金融 | 38.01 | -8.54 | 0.92 | -1.00 | -45.79 |
| 電力設(shè)備 | 140.39 | -7.04 | 5.58 | 0.04 | -54.39 |
| 計(jì)算機(jī) | 55.12 | 4.18 | 3.11 | -1.41 | -70.28 |
| 電子 | 82.66 | -5.79 | 2.95 | -1.74 | -130.26 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
主力資金
主力資金、行業(yè)主力資金、資金流向、資金