兩市全天特大單凈流出356.30億元,其中29股特大單凈流入超2億元,福龍馬特大單凈流入8.74億元,特大單凈流入資金居首。
滬指今日收盤下跌0.39%。資金面上看,滬深兩市全天特大單凈流出356.30億元,共計1933股特大單凈流入,2893股特大單凈流出。
從申萬一級行業(yè)來看,今日有8個行業(yè)特大單資金凈流入,鋼鐵特大單凈流入規(guī)模居首,凈流入資金6.26億元,該行業(yè)指數(shù)今日上漲0.62%,其次是環(huán)保,今日上漲0.42%,凈流入資金為5.55億元,凈流入資金居前的還有銀行、農(nóng)林牧漁等行業(yè)。
特大單資金凈流出的行業(yè)共有23個,凈流出資金最多的是電子,特大單凈流出資金102.50億元,其次是計算機,特大單凈流出資金44.54億元,凈流出資金居前的還有非銀金融、通信等行業(yè)。
具體到個股來看,29股特大單凈流入超2億元,福龍馬特大單凈流入8.74億元,凈流入資金規(guī)模居首;炬華科技特大單凈流入資金6.32億元,位列第二;凈流入資金居前的還有方大炭素、興森科技、協(xié)鑫集成等。特大單凈流出股中,特變電工特大單凈流出資金15.28億元,凈流出資金最多;寒武紀-U、工業(yè)富聯(lián)特大單凈流出資金分別為15.15億元、11.38億元,凈流出資金規(guī)模位列第二、第三。
股價表現(xiàn)方面,特大單資金凈流入超2億元個股今日平均上漲9.09%,表現(xiàn)強于滬指。具體看,上述個股今日上漲的有27只,股價以漲停收盤的有中來股份、奧克股份等。
所屬行業(yè)來看,上述特大單凈流入資金居前個股中,電力設(shè)備、電子、機械設(shè)備行業(yè)最為集中,上榜個股分別有7只、4只、3只。(數(shù)據(jù)寶)
特大單凈流入資金排名
| 代碼 | 簡稱 | 收盤價 (元) | 漲跌幅 (%) | 特大單凈流入 (億元) | 行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|
| 603686 | 福龍馬 | 35.10 | 10.00 | 8.74 | 環(huán)保 |
| 300360 | 炬華科技 | 19.51 | 19.99 | 6.32 | 電力設(shè)備 |
| 600516 | 方大炭素 | 6.72 | 9.98 | 5.97 | 鋼鐵 |
| 002436 | 興森科技 | 23.08 | 6.02 | 5.22 | 電子 |
| 002506 | 協(xié)鑫集成 | 2.96 | 10.04 | 5.10 | 電力設(shè)備 |
| 002384 | 東山精密 | 75.90 | 2.53 | 4.53 | 電子 |
| 002196 | 方正電機 | 15.98 | 9.98 | 3.92 | 電力設(shè)備 |
| 600172 | 黃河旋風(fēng) | 7.62 | 9.96 | 3.85 | 機械設(shè)備 |
| 300179 | 四方達 | 18.61 | 19.99 | 3.62 | 機械設(shè)備 |
| 002512 | 達華智能 | 5.69 | 4.79 | 3.58 | 計算機 |
| 002733 | 雄韜股份 | 25.36 | 10.02 | 3.26 | 電力設(shè)備 |
| 300548 | 長芯博創(chuàng) | 99.71 | 3.65 | 3.21 | 通信 |
| 688525 | 佰維存儲 | 127.50 | -0.14 | 3.14 | 電子 |
| 600105 | 永鼎股份 | 14.86 | 6.45 | 3.03 | 通信 |
| 300393 | 中來股份 | 8.02 | 20.06 | 2.90 | 電力設(shè)備 |
| 601288 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 8.30 | 2.22 | 2.89 | 銀行 |
| 601611 | 中國核建 | 13.94 | 6.98 | 2.86 | 建筑裝飾 |
| 002326 | 永太科技 | 25.04 | 10.02 | 2.64 | 基礎(chǔ)化工 |
| 002204 | 大連重工 | 7.33 | 10.06 | 2.59 | 機械設(shè)備 |
| 600810 | 神馬股份 | 11.11 | 10.00 | 2.56 | 基礎(chǔ)化工 |
特大單凈流出資金排名
| 代碼 | 簡稱 | 收盤價 (元) | 漲跌幅 (%) | 特大單凈流入 (億元) | 行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600089 | 特變電工 | 25.27 | -4.10 | -15.28 | 電力設(shè)備 |
| 688256 | 寒武紀-U | 1330.00 | -4.42 | -15.15 | 電子 |
| 601138 | 工業(yè)富聯(lián) | 68.03 | -4.85 | -11.38 | 電子 |
| 300059 | 東方財富 | 24.93 | -1.85 | -10.66 | 非銀金融 |
| 300502 | 新易盛 | 326.00 | -2.98 | -9.16 | 通信 |
| 300476 | 勝宏科技 | 289.18 | -4.23 | -8.70 | 電子 |
| 300803 | 指南針 | 124.60 | -6.90 | -8.56 | 計算機 |
| 000063 | 中興通訊 | 40.90 | -2.87 | -8.43 | 通信 |
| 300308 | 中際旭創(chuàng) | 468.05 | -4.48 | -7.70 | 通信 |
| 300131 | 英唐智控 | 12.97 | -5.33 | -7.37 | 電子 |
| 300475 | 香農(nóng)芯創(chuàng) | 176.58 | -9.83 | -6.81 | 電子 |
| 601127 | 賽力斯 | 133.84 | -3.47 | -5.83 | 汽車 |
| 000988 | 華工科技 | 73.02 | -3.90 | -5.61 | 機械設(shè)備 |
| 601888 | 中國中免 | 90.53 | 4.19 | -5.49 | 商貿(mào)零售 |
| 000620 | 盈新發(fā)展 | 3.38 | -2.87 | -5.41 | 房地產(chǎn) |
| 600111 | 北方稀土 | 46.60 | -2.51 | -4.83 | 有色金屬 |
| 603083 | 劍橋科技 | 105.14 | -4.86 | -4.66 | 通信 |
| 300450 | 先導(dǎo)智能 | 50.38 | -3.52 | -4.57 | 電力設(shè)備 |
| 300418 | 昆侖萬維 | 41.50 | -4.22 | -4.56 | 傳媒 |
| 002460 | 贛鋒鋰業(yè) | 67.74 | -2.34 | -4.45 | 有色金屬 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹慎。
主力資金
資金流向、主力、資金、連續(xù)流入、主力動向、特大單