券商中國
胡飛軍
2025-11-12 20:58
截至11月11日收盤,培育鉆石概念上漲6.08%,位居概念板塊漲幅第1,板塊內,16股上漲,四方達20%漲停,恒盛能源、黃河旋風、*ST亞振等漲停,沃爾德、惠豐鉆石、力量鉆石等漲幅居前,分別上漲17.95%、16.16%、10.30%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
| 概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 培育鉆石 | 6.08 | 中國AI 50 | -1.76 |
| 鈣鈦礦電池 | 2.98 | 同花順果指數 | -1.68 |
| 乳業 | 2.37 | 互聯網保險 | -1.43 |
| 人造肉 | 2.26 | 太赫茲 | -1.38 |
| HJT電池 | 1.91 | 海南自貿區 | -1.33 |
| POE膠膜 | 1.76 | 國家大基金持股 | -1.28 |
| 丙烯酸 | 1.58 | 英偉達概念 | -1.20 |
| 石墨電極 | 1.51 | AI語料 | -1.18 |
| TOPCON電池 | 1.44 | 華為歐拉 | -1.18 |
| 氟化工概念 | 1.43 | AI PC | -1.12 |
資金面上看,今日培育鉆石概念板塊獲主力資金凈流入8.99億元,其中,10股獲主力資金凈流入,5股主力資金凈流入超5000萬元,凈流入資金居首的是黃河旋風,今日主力資金凈流入3.15億元,凈流入資金居前的還有四方達、國機精工、中兵紅箭等,主力資金分別凈流入3.01億元、1.13億元、9387.31萬元。
資金流入比率方面,黃河旋風、四方達、國機精工等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為21.94%、20.28%、10.91%。(數據寶)
培育鉆石概念資金流入榜
| 代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) | 主力資金凈流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600172 | 黃河旋風 | 9.96 | 15.30 | 31543.46 | 21.94 |
| 300179 | 四方達 | 19.99 | 22.42 | 30062.87 | 20.28 |
| 002046 | 國機精工 | 4.50 | 6.72 | 11258.04 | 10.91 |
| 000519 | 中兵紅箭 | 2.02 | 4.16 | 9387.31 | 8.65 |
| 002171 | 楚江新材 | 3.85 | 10.11 | 5853.76 | 2.80 |
| 300316 | 晶盛機電 | 1.51 | 2.58 | 3474.09 | 2.61 |
| 301021 | 英諾激光 | 0.52 | 9.46 | 1607.22 | 2.53 |
| 301071 | 力量鉆石 | 10.30 | 16.71 | 1037.37 | 0.71 |
| 002345 | 潮宏基 | 0.97 | 1.91 | 603.73 | 2.91 |
| 688028 | 沃爾德 | 17.95 | 12.06 | 385.35 | 0.26 |
| 688103 | 國力電子 | -1.34 | 0.97 | -120.69 | -2.07 |
| 603389 | *ST亞振 | 5.00 | 1.17 | -127.83 | -0.84 |
| 002297 | 博云新材 | 0.98 | 4.33 | -224.56 | -0.98 |
| 600655 | 豫園股份 | 0.90 | 0.46 | -1046.07 | -10.58 |
| 605580 | 恒盛能源 | 10.01 | 5.63 | -1593.03 | -2.37 |
| 600916 | 中國黃金 | 0.12 | 1.08 | -2172.92 | -14.26 |
主力資金、超級復盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。