證券時報網
康殷
2025-11-12 23:37
81只個股今日獲機構買入型評級,16股機構首次關注。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,今日機構研報共發(fā)布84條買入型評級記錄,共涉及81只個股。美的集團、華利集團等關注度最高,均有2次機構買入型評級記錄。
今日獲機構買入型評級個股中,共有24條評級記錄中對相關個股給出了未來目標價。以公布的預測目標價與最新收盤價進行對比顯示,共有18股上漲空間超20%,奧飛數(shù)據(jù)上漲空間最高,11月12日國泰海通預計公司目標價為29.78元,上漲空間達59.00%,上漲空間較高的個股還有中興通訊、匯成股份等,上漲空間分別為51.35%、46.13%。
從機構評級變動看,今日機構買入型評級記錄中,有16條評級記錄為機構首次關注,涉及愛美客、百濟神州-U等16只個股。
市場表現(xiàn)方面,機構買入型評級個股今日平均下跌0.77%,表現(xiàn)弱于滬指。股價上漲的有33只,漲幅居前的有百濟神州-U、世紀華通、中際旭創(chuàng)等,今日漲幅分別為5.62%、5.11%、5.06%。跌幅較大的個股有阿特斯、隆基綠能、一致魔芋等,跌幅分別為14.33%、7.35%、6.47%。
行業(yè)來看,機械設備行業(yè)最受青睞,伊之密、巨星科技等13只個股上榜機構買入評級榜。醫(yī)藥生物、食品飲料等行業(yè)也較受機構關注,分別有11只、7只個股上榜。(數(shù)據(jù)寶)
機構今日買入型評級個股
| 代碼 | 簡稱 | 買入評級 家數(shù) | 今日漲跌 幅(%) | 動態(tài)市盈 率(倍) | 行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300979 | 華利集團 | 2 | 1.67 | 21.41 | 紡織服飾 |
| 000333 | 美的集團 | 2 | 2.93 | 12.09 | 家用電器 |
| 688235 | 百濟神州-U | 2 | 5.62 | 醫(yī)藥生物 | |
| 688387 | 信科移動-U | 1 | 3.09 | 通信 | |
| 688403 | 匯成股份 | 1 | -4.00 | 電子 | |
| 688472 | 阿特斯 | 1 | -14.33 | 電力設備 | |
| 688525 | 佰維存儲 | 1 | -1.12 | 電子 | |
| 688677 | 海泰新光 | 1 | -0.10 | 醫(yī)藥生物 | |
| 688775 | 影石創(chuàng)新 | 1 | 1.01 | 電子 | |
| 920273 | 一致魔芋 | 1 | -6.47 | 48.60 | 農林牧漁 |
| 920493 | 并行科技 | 1 | -2.72 | 749.23 | 計算機 |
| 920651 | 天罡股份 | 1 | -1.36 | 38.19 | 機械設備 |
| 000063 | 中興通訊 | 1 | -2.86 | 26.78 | 通信 |
| 000400 | 許繼電氣 | 1 | -4.78 | 23.81 | 電力設備 |
| 000541 | 佛山照明 | 1 | -0.76 | 53.10 | 家用電器 |
| 000651 | 格力電器 | 1 | 0.56 | 8.06 | 家用電器 |
| 000963 | 華東醫(yī)藥 | 1 | 0.47 | 20.49 | 醫(yī)藥生物 |
| 001308 | 康冠科技 | 1 | -0.22 | 23.67 | 電子 |
| 001332 | 錫裝股份 | 1 | -3.36 | 22.46 | 機械設備 |
| 002120 | 韻達股份 | 1 | -0.40 | 22.25 | 交通運輸 |
| 002293 | 羅萊生活 | 1 | 1.13 | 18.08 | 紡織服飾 |
| 002327 | 富安娜 | 1 | 0.68 | 29.13 | 紡織服飾 |
| 002444 | 巨星科技 | 1 | 1.61 | 13.36 | 機械設備 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 1 | -0.66 | 17.50 | 食品飲料 |
| 002532 | 天山鋁業(yè) | 1 | 2.93 | 14.70 | 有色金屬 |
| 002602 | 世紀華通 | 1 | 5.11 | 23.67 | 傳媒 |
| 002677 | 浙江美大 | 1 | 0.51 | 212.56 | 家用電器 |
| 002768 | 國恩股份 | 1 | -4.40 | 20.14 | 基礎化工 |
| 002851 | 麥格米特 | 1 | -3.63 | 155.26 | 電力設備 |
| 002984 | 森麒麟 | 1 | 1.48 | 16.29 | 汽車 |
| 300132 | 青松股份 | 1 | 0.12 | 28.30 | 美容護理 |
| 300144 | 宋城演藝 | 1 | -0.85 | 21.44 | 社會服務 |
| 300207 | 欣旺達 | 1 | -4.64 | 31.84 | 電力設備 |
| 300298 | 三諾生物 | 1 | 0.43 | 37.20 | 醫(yī)藥生物 |
| 300308 | 中際旭創(chuàng) | 1 | 5.06 | 57.46 | 通信 |
| 300383 | 光環(huán)新網 | 1 | -1.23 | 120.91 | 通信 |
| 300413 | 芒果超媒 | 1 | 0.19 | 37.18 | 傳媒 |
| 300415 | 伊之密 | 1 | -1.51 | 15.03 | 機械設備 |
| 300738 | 奧飛數(shù)據(jù) | 1 | -1.52 | 95.15 | 通信 |
| 300750 | 寧德時代 | 1 | 0.20 | 26.97 | 電力設備 |
| 300791 | 仙樂健康 | 1 | 1.77 | 22.34 | 食品飲料 |
| 300896 | 愛美客 | 1 | -2.04 | 32.73 | 美容護理 |
| 301029 | 怡合達 | 1 | -0.44 | 30.76 | 機械設備 |
| 301080 | 百普賽斯 | 1 | 2.24 | 59.56 | 醫(yī)藥生物 |
| 301301 | 川寧生物 | 1 | 0.09 | 31.16 | 醫(yī)藥生物 |
| 301333 | 諾思格 | 1 | -1.44 | 46.68 | 醫(yī)藥生物 |
| 301367 | 瑞邁特 | 1 | -1.62 | 31.74 | 醫(yī)藥生物 |
| 600026 | 中遠海能 | 1 | -0.24 | 18.64 | 交通運輸 |
| 600054 | 黃山旅游 | 1 | -0.17 | 24.93 | 社會服務 |
| 600258 | 首旅酒店 | 1 | 0.00 | 17.79 | 社會服務 |
| 600383 | 金地集團 | 1 | -0.50 | 房地產 | |
| 600480 | 凌云股份 | 1 | -1.74 | 19.31 | 汽車 |
| 600690 | 海爾智家 | 1 | 1.19 | 11.02 | 家用電器 |
| 600761 | 安徽合力 | 1 | 1.34 | 12.21 | 機械設備 |
| 600882 | 妙可藍多 | 1 | -0.56 | 57.81 | 食品飲料 |
| 600933 | 愛柯迪 | 1 | -1.66 | 17.38 | 汽車 |
| 600993 | 馬應龍 | 1 | 0.03 | 19.07 | 醫(yī)藥生物 |
| 601012 | 隆基綠能 | 1 | -7.35 | 電力設備 | |
| 601100 | 恒立液壓 | 1 | -3.80 | 41.74 | 機械設備 |
| 601689 | 拓普集團 | 1 | -2.05 | 41.18 | 汽車 |
| 601699 | 潞安環(huán)能 | 1 | -0.13 | 21.52 | 煤炭 |
| 601808 | 中海油服 | 1 | 0.95 | 16.67 | 石油石化 |
| 601872 | 招商輪船 | 1 | 0.59 | 15.71 | 交通運輸 |
| 601882 | 海天精工 | 1 | -0.84 | 23.20 | 機械設備 |
| 601985 | 中國核電 | 1 | -0.88 | 17.31 | 公用事業(yè) |
| 603081 | 大豐實業(yè) | 1 | -1.52 | 44.63 | 機械設備 |
| 603082 | 北自科技 | 1 | -0.55 | 39.06 | 機械設備 |
| 603128 | 華貿物流 | 1 | -0.64 | 19.85 | 交通運輸 |
| 603203 | 快克智能 | 1 | -1.80 | 29.84 | 機械設備 |
| 603237 | 五芳齋 | 1 | 0.28 | 15.13 | 食品飲料 |
| 603305 | 旭升集團 | 1 | -2.97 | 36.06 | 汽車 |
| 603308 | 應流股份 | 1 | -6.29 | 64.30 | 機械設備 |
| 603365 | 水星家紡 | 1 | 0.55 | 18.75 | 紡織服飾 |
| 603501 | 豪威集團 | 1 | 0.23 | 34.97 | 電子 |
| 603538 | 美諾華 | 1 | -1.56 | 37.00 | 醫(yī)藥生物 |
| 603697 | 有友食品 | 1 | -2.11 | 24.88 | 食品飲料 |
| 603939 | 益豐藥房 | 1 | 2.18 | 18.45 | 醫(yī)藥生物 |
| 605305 | 中際聯(lián)合 | 1 | -2.89 | 16.00 | 機械設備 |
| 605338 | 巴比食品 | 1 | -2.52 | 27.92 | 食品飲料 |
| 605499 | 東鵬飲料 | 1 | 0.40 | 28.95 | 食品飲料 |
| 688213 | 思特威-W | 1 | 0.61 | 電子 |
機構評級、機構調研
機構、評級、上漲空間、預測、目標價
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。