統(tǒng)計顯示,上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)ETF今日合計成交額63.50億元,環(huán)比上一交易日增加14.43億元,環(huán)比增幅為29.41%。
具體來看,華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF(588000)今日成交額40.11億元,較上一交易日增加9.52億元,環(huán)比增幅為31.13%;廣發(fā)科創(chuàng)50ETF(588060)今日成交額3.23億元,較上一交易日增加1.48億元,環(huán)比增幅為85.01%;國聯(lián)安科創(chuàng)ETF(588180)今日成交額1.35億元,較上一交易日增加1.07億元,環(huán)比增幅為381.02%。
按成交金額環(huán)比增加看,國聯(lián)安科創(chuàng)ETF(588180)、廣發(fā)科創(chuàng)50ETF(588060)等今日成交額較上一交易日分別增加381.02%、85.01%,增幅居前。
從市場表現(xiàn)看,截至收盤,上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)(000688)下跌0.58%,跟蹤上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)的相關(guān)ETF今日平均下跌0.51%,其中,漲幅居前的有科創(chuàng)50增強(qiáng)ETF(588460),今日上漲0.25%。今日跌幅居前的有鵬華科創(chuàng)板50ETF(588040)、中銀上證科創(chuàng)板50ETF(588720),分別下跌0.70%、0.65%。(數(shù)據(jù)寶)
上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)ETF11月12日成交額變動
| 基金代碼 | 基金簡稱 | 今日漲跌幅 | 今日成交額 | 較上一交易日 增加 | 環(huán)比增幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 588000 | 華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF | -0.55% | 40.11億元 | 9.52億元 | 31.13% |
| 588060 | 廣發(fā)科創(chuàng)50ETF | -0.56% | 3.23億元 | 1.48億元 | 85.01% |
| 588180 | 國聯(lián)安科創(chuàng)ETF | -0.56% | 1.35億元 | 1.07億元 | 381.02% |
| 588080 | 易方達(dá)上證科創(chuàng)板50ETF | -0.50% | 9.82億元 | 9928.53萬元 | 11.25% |
| 588050 | 科創(chuàng)ETF | -0.56% | 3.05億元 | 7963.17萬元 | 35.35% |
| 588090 | 科創(chuàng)板ETF | -0.56% | 2.73億元 | 938.33萬元 | 3.56% |
| 589850 | 科創(chuàng)50ETF東財 | -0.38% | 5343.59萬元 | 922.80萬元 | 20.87% |
| 588870 | 匯添富上證科創(chuàng)板50成份ETF | -0.56% | 8334.58萬元 | 859.17萬元 | 11.49% |
| 588460 | 科創(chuàng)50增強(qiáng)ETF | 0.25% | 5114.83萬元 | 843.88萬元 | 19.76% |
| 588280 | 華安上證科創(chuàng)板50ETF | -0.50% | 2451.78萬元 | 510.52萬元 | 26.30% |
| 588150 | 南方上證科創(chuàng)板50成份ETF | -0.61% | 2397.10萬元 | 436.64萬元 | 22.27% |
| 588940 | 富國上證科創(chuàng)板50成份ETF | -0.63% | 3005.38萬元 | 423.17萬元 | 16.39% |
| 588040 | 鵬華科創(chuàng)板50ETF | -0.70% | 1476.82萬元 | 392.32萬元 | 36.18% |
| 588840 | 萬家上證科創(chuàng)板50成份ETF | -0.63% | 824.44萬元 | 277.19萬元 | 50.65% |
| 588720 | 中銀上證科創(chuàng)板50ETF | -0.65% | 984.80萬元 | 232.07萬元 | 30.83% |
| 588370 | 南方上證科創(chuàng)板50成份增強(qiáng)策略ETF | -0.48% | 278.37萬元 | -6.96萬元 | -2.44% |
| 588450 | 招商上證科創(chuàng)板50成份增強(qiáng)策略ETF | -0.52% | 716.23萬元 | -84.21萬元 | -10.52% |
| 588950 | 景順長城上證科創(chuàng)板50成份ETF | -0.56% | 1095.83萬元 | -92.92萬元 | -7.82% |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
超級復(fù)盤
ETF、寬基ETF