股票型及混合型基金中,昨日實現正回報的占14.71%,26只基金回報超2%,28只基金凈值回撤超3%。
上證指數昨日下跌0.39%,報收4002.76點,深證成指下跌1.03%,創業板指下跌1.40%,科創50指數下跌1.42%。盤面上,申萬一級行業中,漲幅居前的有商貿零售、房地產、鋼鐵等,分別上漲1.43%、0.81%、0.62%。跌幅居前的有通信、電子、計算機等,分別下跌2.20%、1.74%、1.41%。
證券時報•數據寶統計,股票型及混合型基金中,11月11日算術平均凈值增長率-0.60%,凈值增長率為正的占14.71%,其中,凈值增長率超2%的有26只,廣發中證港股通汽車ETF凈值增長率為2.85%,回報率居首,緊隨其后的是港股汽車ETF基金、華夏中證港股通汽車產業主題ETF、國泰中證港股通汽車產業主題ETF等,凈值增長率分別為2.83%、2.81%、2.80%。
統計顯示,凈值增長率超2%的基金中,以所屬基金公司統計,有4只基金屬于華寶基金,華夏基金、富國基金等分別有3只、3只基金上榜。
基金投資類型方面,凈值增長率居首的廣發中證港股通汽車ETF屬于指數股票型,凈值增長率超2%的基金中,有16只基金屬于指數股票型,4只基金屬于偏股型,2只基金屬于靈活配置型。
凈值回撤基金中,回撤幅度超3%的有28只,回撤幅度最大的是紅土創新新興產業混合,基金凈值下滑3.82%,回撤幅度居前的還有宏利績優混合A、宏利績優混合C、宏利復興混合A等,回撤幅度分別為3.35%、3.35%、3.28%。(數據寶)
11月11日股票型及混合型基金凈值增長率排行榜
| 基金代碼 | 基金簡稱 | 11月11日 基金凈值(元) | 日凈值增長率(%) | 基金類型 | 所屬基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 520600 | 廣發中證港股通汽車ETF | 1.3767 | 2.85 | 指數股票型 | 廣發基金 |
| 159237 | 港股汽車ETF基金 | 1.1807 | 2.83 | 指數股票型 | 工銀瑞信基金 |
| 159323 | 華夏中證港股通汽車產業主題ETF | 1.4246 | 2.81 | 指數股票型 | 華夏基金 |
| 520720 | 國泰中證港股通汽車產業主題ETF | 1.0195 | 2.80 | 指數股票型 | 國泰基金 |
| 159210 | 匯添富中證港股通汽車產業主題ETF | 1.1345 | 2.80 | 指數股票型 | 匯添富基金 |
| 024381 | 廣發中證港股通汽車ETF發起式聯接A | 1.1692 | 2.74 | 指數股票型 | 廣發基金 |
| 024382 | 廣發中證港股通汽車ETF發起式聯接C | 1.1679 | 2.74 | 指數股票型 | 廣發基金 |
| 022751 | 南方中證港股通汽車產業主題指數發起C | 1.3383 | 2.72 | 指數股票型 | 南方基金 |
| 022750 | 南方中證港股通汽車產業主題指數發起A | 1.3386 | 2.72 | 指數股票型 | 南方基金 |
| 024145 | 華夏中證港股通汽車產業主題ETF發起式聯接C | 1.1344 | 2.65 | 指數股票型 | 華夏基金 |
| 024144 | 華夏中證港股通汽車產業主題ETF發起式聯接A | 1.1352 | 2.65 | 指數股票型 | 華夏基金 |
| 024703 | 嘉實中證港股通汽車產業主題指數發起式C | 1.0216 | 2.58 | 指數股票型 | 嘉實基金 |
| 024702 | 嘉實中證港股通汽車產業主題指數發起式A | 1.0218 | 2.57 | 指數股票型 | 嘉實基金 |
| 005600 | 匯安量化優選C | 0.9093 | 2.44 | 靈活配置型 | 匯安基金 |
| 005599 | 匯安量化優選A | 0.9555 | 2.44 | 靈活配置型 | 匯安基金 |
| 159239 | 富國恒生港股通汽車主題ETF | 1.1458 | 2.38 | 指數股票型 | 富國基金 |
| 001118 | 華寶事件驅動混合A | 1.0490 | 2.24 | 策略型 | 華寶基金 |
| 024865 | 富國恒生港股通汽車主題ETF發起式聯接C | 1.1284 | 2.24 | 指數股票型 | 富國基金 |
| 024864 | 富國恒生港股通汽車主題ETF發起式聯接A | 1.1290 | 2.23 | 指數股票型 | 富國基金 |
| 000612 | 華寶生態中國混合A | 4.6850 | 2.23 | 偏股型 | 華寶基金 |
| 016462 | 華寶生態中國混合C | 4.5970 | 2.22 | 偏股型 | 華寶基金 |
| 008997 | 同泰競爭優勢混合A | 1.2253 | 2.18 | 偏股型 | 同泰基金 |
| 008998 | 同泰競爭優勢混合C | 1.1984 | 2.18 | 偏股型 | 同泰基金 |
| 017995 | 華寶事件驅動混合C | 1.0420 | 2.16 | 策略型 | 華寶基金 |
| 011104 | 光大保德信智能汽車主題股票A | 0.9648 | 2.07 | 標準股票型 | 光大保德信基金 |
| 018462 | 光大保德信智能汽車主題股票C | 0.9577 | 2.07 | 標準股票型 | 光大保德信基金 |
| 013886 | 華商新能源汽車混合A | 0.6339 | 2.00 | 偏股型 | 華商基金 |
| 013887 | 華商新能源汽車混合C | 0.6238 | 1.99 | 偏股型 | 華商基金 |
| 519029 | 華夏穩增混合 | 3.5290 | 1.94 | 股債平衡型 | 華夏基金 |
| 015071 | 鑫元專精特新混合A | 0.6991 | 1.76 | 偏股型 | 鑫元基金 |
11月11日股票型及混合型基金凈值回撤幅度排行榜
| 基金代碼 | 基金簡稱 | 11月11日 基金凈值(元) | 日凈值增長率(%) | 基金類型 | 所屬基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 001753 | 紅土創新新興產業混合 | 2.4930 | -3.82 | 靈活配置型 | 紅土創新基金 |
| 005903 | 宏利績優混合A | 2.3344 | -3.35 | 靈活配置型 | 宏利基金 |
| 015576 | 宏利績優混合C | 2.3030 | -3.35 | 靈活配置型 | 宏利基金 |
| 001170 | 宏利復興混合A | 2.3890 | -3.28 | 靈活配置型 | 宏利基金 |
| 017612 | 宏利復興混合C | 2.3690 | -3.27 | 靈活配置型 | 宏利基金 |
| 001480 | 財通成長優選混合A | 3.6690 | -3.24 | 股債平衡型 | 財通基金 |
| 162201 | 宏利成長混合 | 3.7248 | -3.24 | 偏股型 | 宏利基金 |
| 014915 | 財通匠心優選一年持有期混合A | 1.4289 | -3.22 | 偏股型 | 財通基金 |
| 014916 | 財通匠心優選一年持有期混合C | 1.3884 | -3.21 | 偏股型 | 財通基金 |
| 021528 | 財通成長優選混合C | 2.1100 | -3.21 | 股債平衡型 | 財通基金 |
| 006503 | 財通集成電路產業股票C | 3.4449 | -3.21 | 標準股票型 | 財通基金 |
| 006502 | 財通集成電路產業股票A | 3.6415 | -3.21 | 標準股票型 | 財通基金 |
| 011899 | 長安鑫瑞科技6個月定開混合A | 0.9677 | -3.17 | 偏股型 | 長安基金 |
| 011900 | 長安鑫瑞科技6個月定開混合C | 0.9464 | -3.17 | 偏股型 | 長安基金 |
| 501046 | 財通福鑫定開混合發起 | 4.1807 | -3.16 | 靈活配置型 | 財通基金 |
| 020026 | 國泰成長優選混合 | 3.0740 | -3.15 | 偏股型 | 國泰基金 |
| 015593 | 國泰金鑫股票C | 2.8467 | -3.14 | 標準股票型 | 國泰基金 |
| 519606 | 國泰金鑫股票A | 2.9119 | -3.14 | 標準股票型 | 國泰基金 |
| 017491 | 財通景氣甄選一年持有期混合C | 2.2626 | -3.11 | 偏股型 | 財通基金 |
| 017490 | 財通景氣甄選一年持有期混合A | 2.3046 | -3.11 | 偏股型 | 財通基金 |
| 021542 | 國投瑞銀信息消費混合C | 1.0582 | -3.10 | 靈活配置型 | 國投瑞銀基金 |
| 000845 | 國投瑞銀信息消費混合A | 1.0644 | -3.10 | 靈活配置型 | 國投瑞銀基金 |
| 016780 | 國投瑞銀銳意改革混合C | 1.3043 | -3.08 | 靈活配置型 | 國投瑞銀基金 |
| 001037 | 國投瑞銀銳意改革混合A | 1.3295 | -3.08 | 靈活配置型 | 國投瑞銀基金 |
| 515880 | 國泰中證全指通信設備ETF | 2.6191 | -3.08 | 指數股票型 | 國泰基金 |
| 165528 | 中信保誠鼎利混合(LOF)A | 1.8370 | -3.07 | 靈活配置型 | 中信保誠基金 |
| 015937 | 中信保誠鼎利混合(LOF)C | 1.7998 | -3.07 | 靈活配置型 | 中信保誠基金 |
| 009993 | 嘉實前沿創新混合 | 1.3783 | -3.03 | 偏股型 | 嘉實基金 |
| 501099 | 平安新興產業混合(LOF) | 2.4525 | -2.99 | 偏股型 | 平安基金 |
| 159583 | 富國中證通信設備主題ETF | 1.0446 | -2.99 | 指數股票型 | 富國基金 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
基金動態
基金凈值、基金回報率、凈值增長率、基金收益、基金業績