以最新收盤價計算,A股平均股價為13.96元,其中股價超過100元的有153只。
百元股作為判定市場熱度的信號之一,歷來受到投資者關注。證券時報•數據寶統計顯示,截至11月11日收盤,滬指報收4002.76點,下跌0.39%,A股平均股價為13.96元,個股股價分布看,股價超過100元的有153只,股價在50元至100元的有453只,股價在30元至50元的有780只。
股價超百元個股中,收盤價最高的是貴州茅臺,今日報收1458.99元,下跌0.23%,其次是寒武紀、源杰科技等,最新收盤價分別為1330.00元、598.00元。
市場表現方面,收盤股價超百元股中,今日平均下跌0.68%,跑輸滬指0.29個百分點。今日上漲的有42只,漲停的有線上線下、上緯新材等,下跌的有111只,跌幅居前的有香農芯創、普冉股份等。
追溯發現,最新百元股近一個月平均上漲0.51%,其間滬指上漲2.71%,漲幅居前的有香農芯創、江波龍、線上線下等,漲幅分別為74.84%、67.61%、60.00%,今年以來平均漲幅為110.61%,強于滬指91.19%,累計漲幅居前的有上緯新材、勝宏科技、香農芯創等,漲幅分別為1862.96%、589.84%、521.10%。
最新百元股中,以申萬一級行業分類,較為集中的行業有電子、計算機、機械設備等,其中,電子行業有57只股上榜,占百元股總數的比例為37.25%;有18只股來自計算機行業,占比11.76%;14只股來自機械設備行業,占比9.15%。
所屬板塊來看,百元股中,主板有31只、創業板有50只、北交所有3只,另有69只來自科創板,占百元股的比例為45.10%。
機構評級方面,上述股價超百元個股共有中科曙光、陽光電源、星宇股份等10只個股今日獲機構買入評級。(數據寶)
高價股一覽
| 代碼 | 簡稱 | 最新收盤價 (元) | 今日漲跌(%) | 換手率(%) | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 貴州茅臺 | 1458.99 | -0.23 | 0.21 | 食品飲料 |
| 688256 | 寒武紀 | 1330.00 | -4.42 | 0.02 | 電子 |
| 688498 | 源杰科技 | 598.00 | -0.66 | 0.07 | 電子 |
| 688027 | 國盾量子 | 508.71 | -2.55 | 0.04 | 通信 |
| 300308 | 中際旭創 | 468.05 | -4.48 | 2.94 | 通信 |
| 603444 | 吉比特 | 443.66 | -2.52 | 2.02 | 傳媒 |
| 002371 | 北方華創 | 415.50 | -0.05 | 0.92 | 電子 |
| 300750 | 寧德時代 | 385.60 | 0.28 | 0.45 | 電力設備 |
| 688506 | 百利天恒 | 352.08 | -0.06 | 0.01 | 醫藥生物 |
| 688502 | 茂萊光學 | 352.01 | -1.62 | 0.04 | 電子 |
| 300033 | 同花順 | 346.69 | -2.80 | 2.60 | 計算機 |
| 688072 | 拓荊科技 | 334.10 | -1.17 | 0.03 | 電子 |
| 300502 | 新易盛 | 326.00 | -2.98 | 4.25 | 通信 |
| 688111 | 金山辦公 | 321.80 | -2.63 | 0.01 | 計算機 |
| 688012 | 中微公司 | 306.10 | -3.26 | 0.02 | 電子 |
| 301308 | 江波龍 | 301.72 | 6.21 | 10.10 | 電子 |
| 688411 | 海博思創 | 299.65 | 13.00 | 0.19 | 電力設備 |
| 300476 | 勝宏科技 | 289.18 | -4.23 | 4.01 | 電子 |
| 688617 | 惠泰醫療 | 283.00 | -0.69 | 0.00 | 醫藥生物 |
| 605499 | 東鵬飲料 | 278.10 | 0.44 | 0.40 | 食品飲料 |
| 688235 | 百濟神州 | 278.00 | -0.77 | 0.02 | 醫藥生物 |
| 001309 | 德明利 | 274.43 | -2.94 | 12.22 | 電子 |
| 688775 | 影石創新 | 265.69 | -3.55 | 0.05 | 電子 |
| 688692 | 達夢數據 | 261.08 | -1.19 | 0.01 | 計算機 |
| 603129 | 春風動力 | 247.50 | 0.94 | 0.90 | 汽車 |
| 920982 | 錦波生物 | 231.20 | -2.00 | 1.89 | 美容護理 |
| 688608 | 恒玄科技 | 223.81 | -0.61 | 0.02 | 電子 |
| 688041 | 海光信息 | 221.40 | -1.54 | 0.01 | 電子 |
| 603986 | 兆易創新 | 216.99 | -0.90 | 5.12 | 電子 |
| 301345 | 濤濤車業 | 215.79 | 1.07 | 2.54 | 汽車 |
| 300757 | 羅博特科 | 213.35 | -0.86 | 4.41 | 機械設備 |
| 002916 | 深南電路 | 212.06 | -2.86 | 0.88 | 電子 |
| 300760 | 邁瑞醫療 | 208.70 | -0.31 | 0.50 | 醫藥生物 |
| 688627 | 精智達 | 205.59 | 2.71 | 0.08 | 機械設備 |
| 301629 | 矽電股份 | 203.21 | 0.81 | 23.05 | 電子 |
| 603516 | 淳中科技 | 202.69 | -5.36 | 7.82 | 計算機 |
| 688615 | 合合信息 | 200.51 | -1.74 | 0.04 | 計算機 |
| 688019 | 安集科技 | 199.84 | 0.67 | 0.02 | 電子 |
| 600809 | 山西汾酒 | 199.56 | 0.29 | 0.56 | 食品飲料 |
| 300274 | 陽光電源 | 193.00 | -0.52 | 5.03 | 電力設備 |
| 300870 | 歐陸通 | 191.38 | -6.08 | 4.31 | 電力設備 |
| 688279 | 峰岹科技 | 188.89 | -0.21 | 0.01 | 電子 |
| 300972 | 萬辰集團 | 186.00 | -0.79 | 1.30 | 食品飲料 |
| 301630 | 同宇新材 | 183.95 | -2.67 | 6.46 | 電子 |
| 301590 | 優優綠能 | 182.27 | -0.14 | 4.84 | 電力設備 |
| 301563 | 云漢芯城 | 181.99 | -6.34 | 27.25 | 電子 |
| 600436 | 片仔癀 | 179.87 | -0.49 | 0.34 | 醫藥生物 |
| 688656 | 浩歐博 | 179.63 | 0.60 | 0.01 | 醫藥生物 |
| 688200 | 華峰測控 | 178.44 | 0.07 | 0.02 | 電子 |
| 300475 | 香農芯創 | 176.58 | -9.83 | 13.23 | 電子 |
| 301626 | 蘇州天脈 | 175.47 | 14.63 | 12.12 | 電子 |
| 301489 | 思泉新材 | 172.63 | -1.47 | 6.63 | 電子 |
| 688082 | 盛美上海 | 169.33 | -2.96 | 0.01 | 電子 |
| 301589 | 諾瓦星云 | 167.96 | -0.90 | 0.89 | 計算機 |
| 603893 | 瑞芯微 | 167.44 | -2.09 | 1.36 | 電子 |
| 300394 | 天孚通信 | 165.58 | -8.01 | 7.16 | 通信 |
| 688536 | 思瑞浦 | 164.47 | -1.38 | 0.02 | 電子 |
| 688228 | 開普云 | 164.30 | -2.49 | 0.03 | 計算機 |
| 000596 | 古井貢酒 | 164.00 | 0.92 | 0.92 | 食品飲料 |
| 002850 | 科達利 | 161.61 | 1.09 | 2.21 | 電力設備 |
| 300896 | 愛美客 | 160.97 | 2.86 | 3.93 | 美容護理 |
| 688169 | 石頭科技 | 158.67 | 0.90 | 0.02 | 家用電器 |
| 300857 | 協創數據 | 158.00 | -1.53 | 2.96 | 電子 |
| 688766 | 普冉股份 | 157.00 | -9.33 | 0.10 | 電子 |
| 688018 | 樂鑫科技 | 156.40 | -2.97 | 0.02 | 電子 |
| 688052 | 納芯微 | 155.22 | -3.40 | 0.02 | 電子 |
| 688017 | 綠的諧波 | 150.05 | -1.62 | 0.02 | 機械設備 |
| 300953 | 震??萍?/td> | 148.51 | -1.47 | 3.14 | 電力設備 |
| 688123 | 聚辰股份 | 146.87 | -4.51 | 0.05 | 電子 |
| 688025 | 杰普特 | 146.31 | -0.28 | 0.01 | 機械設備 |
| 688109 | 品茗科技 | 144.89 | 4.64 | 0.05 | 計算機 |
| 688622 | 禾信儀器 | 144.80 | -3.58 | 0.02 | 機械設備 |
| 920493 | 并行科技 | 144.60 | 1.62 | 4.57 | 計算機 |
| 688521 | 芯原股份 | 144.45 | -2.90 | 0.02 | 電子 |
| 300959 | 線上線下 | 144.00 | 20.00 | 17.84 | 通信 |
| 301357 | 北方長龍 | 143.89 | -0.08 | 20.76 | 國防軍工 |
| 000568 | 瀘州老窖 | 141.64 | -0.60 | 1.10 | 食品飲料 |
| 688068 | 熱景生物 | 141.60 | -1.86 | 0.02 | 醫藥生物 |
| 688271 | 聯影醫療 | 141.50 | -0.19 | 0.00 | 醫藥生物 |
| 002028 | 思源電氣 | 140.90 | -4.15 | 3.24 | 電力設備 |
| 300779 | 惠城環保 | 140.74 | -2.49 | 2.29 | 環保 |
| 688120 | 華海清科 | 140.42 | -2.13 | 0.02 | 電子 |
| 301488 | 豪恩汽電 | 139.90 | -2.89 | 15.28 | 汽車 |
| 688188 | 柏楚電子 | 137.77 | -1.57 | 0.00 | 計算機 |
| 688167 | 炬光科技 | 135.29 | 1.65 | 0.04 | 電子 |
| 601127 | 賽力斯 | 133.84 | -3.47 | 2.33 | 汽車 |
| 688047 | 龍芯中科 | 132.99 | 0.26 | 0.01 | 電子 |
| 688332 | 中科藍訊 | 132.40 | -2.35 | 0.04 | 電子 |
| 603061 | 金海通 | 132.20 | -0.61 | 3.87 | 電子 |
| 688318 | 財富趨勢 | 131.06 | -4.27 | 0.02 | 計算機 |
| 688585 | 上緯新材 | 130.20 | 20.00 | 0.04 | 基礎化工 |
| 301600 | 慧翰股份 | 129.49 | 6.66 | 11.42 | 計算機 |
| 688037 | 芯源微 | 129.01 | -1.79 | 0.03 | 電子 |
| 301550 | 斯菱股份 | 129.00 | 0.85 | 2.42 | 汽車 |
| 688361 | 中科飛測 | 128.65 | -5.67 | 0.03 | 電子 |
| 301413 | 安培龍 | 128.01 | -1.23 | 4.90 | 機械設備 |
| 688525 | 佰維存儲 | 127.50 | -0.14 | 0.09 | 電子 |
| 688008 | 瀾起科技 | 127.14 | -0.52 | 0.02 | 電子 |
| 301392 | 匯成真空 | 126.66 | 1.21 | 6.89 | 機械設備 |
| 002779 | 中堅科技 | 125.71 | 4.07 | 2.58 | 機械設備 |
| 300803 | 指南針 | 124.60 | -6.90 | 7.12 | 計算機 |
| 601799 | 星宇股份 | 124.09 | 0.66 | 0.56 | 汽車 |
| 603501 | 豪威集團 | 123.80 | -1.82 | 1.09 | 電子 |
| 301592 | 六九一二 | 122.15 | -1.49 | 2.56 | 國防軍工 |
| 301662 | 宏工科技 | 121.68 | 1.40 | 7.86 | 電力設備 |
| 000858 | 五糧液 | 120.78 | -0.02 | 0.59 | 食品飲料 |
| 300454 | 深信服 | 120.09 | -1.31 | 2.55 | 計算機 |
| 688195 | 騰景科技 | 119.60 | -7.99 | 0.09 | 電子 |
| 300751 | 邁為股份 | 119.40 | 2.49 | 7.64 | 電力設備 |
| 688686 | 奧普特 | 118.59 | -3.59 | 0.01 | 機械設備 |
| 688702 | 盛科通信 | 118.57 | 2.22 | 0.02 | 電子 |
| 301200 | 大族數控 | 118.40 | -1.83 | 0.92 | 機械設備 |
| 688630 | 芯碁微裝 | 118.03 | -3.02 | 0.03 | 機械設備 |
| 600563 | 法拉電子 | 118.00 | -0.77 | 1.08 | 電子 |
| 688577 | 浙海德曼 | 117.97 | 0.99 | 0.01 | 機械設備 |
| 688981 | 中芯國際 | 117.73 | -1.90 | 0.02 | 電子 |
| 688392 | 驕成超聲 | 116.50 | -0.43 | 0.03 | 電力設備 |
| 002920 | 德賽西威 | 116.00 | -1.42 | 1.00 | 計算機 |
| 688190 | 云路股份 | 114.85 | -0.35 | 0.01 | 有色金屬 |
| 688032 | 禾邁股份 | 114.75 | 2.91 | 0.02 | 電力設備 |
| 688347 | 華虹公司 | 114.30 | -3.83 | 0.06 | 電子 |
| 688696 | 極米科技 | 113.88 | 0.78 | 0.02 | 家用電器 |
| 301269 | 華大九天 | 112.76 | -2.88 | 1.14 | 計算機 |
| 688691 | 燦芯股份 | 111.25 | -0.67 | 0.08 | 電子 |
| 920002 | 萬達軸承 | 110.16 | -1.58 | 2.66 | 機械設備 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 109.90 | 2.65 | 0.01 | 醫藥生物 |
| 003021 | 兆威機電 | 109.46 | -1.61 | 1.96 | 電力設備 |
| 300866 | 安克創新 | 109.30 | -1.17 | 1.19 | 電子 |
| 688787 | 海天瑞聲 | 109.19 | -1.28 | 0.02 | 計算機 |
| 688198 | 佰仁醫療 | 108.83 | -0.52 | 0.00 | 醫藥生物 |
| 301326 | 捷邦科技 | 108.60 | -0.64 | 5.01 | 電子 |
| 301205 | 聯特科技 | 108.58 | -2.36 | 7.08 | 通信 |
| 600941 | 中國移動 | 107.80 | 0.06 | 0.76 | 通信 |
| 688776 | 國光電氣 | 107.30 | 8.93 | 0.08 | 國防軍工 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 107.02 | -7.15 | 20.97 | 機械設備 |
| 301031 | 中熔電氣 | 106.36 | -2.50 | 4.61 | 電子 |
| 301183 | 東田微 | 106.01 | -1.84 | 16.55 | 電子 |
| 603019 | 中科曙光 | 106.01 | -0.83 | 2.15 | 計算機 |
| 300436 | 廣生堂 | 105.26 | 2.26 | 11.32 | 醫藥生物 |
| 603083 | 劍橋科技 | 105.14 | -4.86 | 15.95 | 通信 |
| 688535 | 華海誠科 | 104.99 | -2.89 | 0.07 | 電子 |
| 603822 | 嘉澳環保 | 104.79 | -0.58 | 2.74 | 基礎化工 |
| 300620 | 光庫科技 | 104.52 | 0.14 | 5.33 | 通信 |
| 000661 | 長春高新 | 103.65 | -1.34 | 1.91 | 醫藥生物 |
| 688515 | 裕太微 | 103.56 | -1.00 | 0.03 | 電子 |
| 688652 | 京儀裝備 | 102.50 | -3.12 | 0.08 | 電子 |
| 301209 | 聯合化學 | 101.66 | 10.74 | 4.19 | 基礎化工 |
| 301421 | 波長光電 | 101.38 | 2.34 | 20.33 | 電子 |
| 300695 | 兆豐股份 | 101.35 | -1.41 | 0.66 | 汽車 |
| 688016 | 心脈醫療 | 100.90 | 1.43 | 0.01 | 醫藥生物 |
| 688578 | 艾力斯 | 100.54 | -1.26 | 0.00 | 醫藥生物 |
| 688368 | 晶豐明源 | 100.31 | -1.66 | 0.02 | 電子 |
| 001301 | 尚太科技 | 100.20 | -0.18 | 2.89 | 電力設備 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
超級復盤
超級復盤、高價股、科技股、歷史新高、股價、低價股