科創50指數今日下跌0.58%,報收1379.45點,科創板全日成交量41.93億股,成交額1816.87億元,加權平均換手率為2.19%。
證券時報•數據寶統計顯示,今日可交易科創板股中,188只股收盤上漲,漲幅超過10%的有3只,漲幅在5%至10%的有9只,收盤下跌的有396只,跌幅超10%的有7只。
科創板股換手率區間分布顯示,換手率超過20%的有3只,換手率10%~20%的有14只,換手率5%~10%的45只,換手率3%~5%的81只,換手率1%~3%的334只,換手率不足1%的有115只。
換手率最高的是磁谷科技,該股今日收盤上漲5.39%,全天換手率30.12%,成交額6.73億元,其次是禾元生物,該股今日收盤上漲2.90%,全天換手率27.54%,成交額9.90億元,換手率居前的還有阿特斯、英方軟件、海博思創等,換手率分別為20.12%、19.61%、17.44%。
市場表現看,換手率超5%的個股中,今日上漲的有27只,漲幅居前的有德科立、瑞可達、英方軟件等,分別上漲11.93%、11.00%、8.61%。跌幅居前的有阿特斯、萊斯信息、沃爾德等,分別下跌14.33%、12.20%、11.12%。
分行業看,今日換手率超5%的個股中,所屬電子行業個股最多,有18只個股上榜;電力設備、醫藥生物等緊隨其后,分別有14只、9只個股上榜。
資金流向方面,高換手率個股中,有30股今日獲主力資金凈流入,凈流入金額較多的有仕佳光子、百濟神州、德科立,凈流入金額分別為1.88億元、1.78億元、1.51億元,凈流出金額較多的有天合光能、金盤科技、阿特斯,凈流出金額分別為4.45億元、1.80億元、1.63億元。
從杠桿資金動向看,高換手個股中,共46股近期獲杠桿資金凈買入,統計顯示,截至11月11日,近5日融資余額增加較多的有阿特斯、普冉股份、金盤科技等,分別增加5.52億元、2.89億元、2.67億元;融資余額減少金額較多的有杰華特、福昕軟件、新相微等,分別減少1.83億元、1.77億元、1.66億元。
11月12日科創板換手率居前個股
| 代碼 | 簡稱 | 最新收盤價 | 日漲跌幅(%) | 日換手率(%) | 資金凈流入(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688448 | 磁谷科技 | 47.30 | 5.39 | 30.12 | 8469.28 |
| 688765 | 禾元生物 | 88.49 | 2.90 | 27.54 | 8684.80 |
| 688472 | 阿特斯 | 20.56 | -14.33 | 20.12 | -16290.58 |
| 688435 | 英方軟件 | 57.65 | 8.61 | 19.61 | 7455.75 |
| 688411 | 海博思創 | 315.13 | 5.17 | 17.44 | 6462.73 |
| 688148 | 芳源股份 | 12.51 | -3.10 | 16.18 | -462.62 |
| 688233 | 神工股份 | 71.87 | -2.12 | 15.71 | -8866.23 |
| 688759 | 必貝特 | 30.45 | 1.03 | 15.60 | 1143.70 |
| 688783 | 西安奕材 | 26.89 | -1.72 | 14.96 | -7046.04 |
| 688353 | 華盛鋰電 | 100.00 | 4.52 | 12.95 | -13.16 |
| 688205 | 德科立 | 101.55 | 11.93 | 12.39 | 15073.31 |
| 688523 | 航天環宇 | 26.36 | 3.05 | 12.14 | 339.53 |
| 688028 | 沃爾德 | 74.57 | -11.12 | 11.58 | 1098.38 |
| 688670 | 金迪克 | 22.20 | -11.09 | 11.38 | -3217.14 |
| 688498 | 源杰科技 | 579.89 | -3.03 | 11.02 | 5636.50 |
| 688275 | 萬潤新能 | 88.82 | -1.17 | 10.94 | -4436.08 |
| 688602 | 康鵬科技 | 9.54 | -2.65 | 10.76 | -68.27 |
| 688231 | 隆達股份 | 24.29 | -6.51 | 9.97 | -4001.79 |
| 688545 | 興福電子 | 37.73 | 0.96 | 9.85 | 668.20 |
| 688416 | 恒爍股份 | 63.84 | -0.84 | 9.83 | 2791.67 |
| 688593 | 新相微 | 24.77 | 1.64 | 9.65 | 3066.58 |
| 688717 | 艾羅能源 | 68.65 | -10.16 | 9.48 | -4891.95 |
| 688449 | 聯蕓科技 | 53.96 | -1.69 | 9.31 | -293.93 |
| 688170 | 德龍激光 | 35.54 | -6.47 | 9.23 | 1290.62 |
| 688766 | 普冉股份 | 163.44 | 4.10 | 9.19 | 3256.34 |
| 688631 | 萊斯信息 | 66.80 | -12.20 | 8.98 | -5555.08 |
| 688535 | 華海誠科 | 107.16 | 2.07 | 8.95 | 5684.09 |
| 688800 | 瑞可達 | 75.69 | 11.00 | 8.76 | 12771.41 |
| 688313 | 仕佳光子 | 84.61 | 2.19 | 8.75 | 18759.49 |
| 688720 | 艾森股份 | 56.11 | -2.42 | 8.72 | -230.81 |
| 688726 | 拉普拉斯 | 47.17 | -1.75 | 8.58 | 616.47 |
| 688573 | 信宇人 | 25.81 | -5.35 | 8.43 | -722.94 |
| 688733 | 壹石通 | 32.22 | -5.18 | 8.40 | -2179.56 |
| 688525 | 佰維存儲 | 126.07 | -1.12 | 8.38 | -14499.55 |
| 688221 | 前沿生物 | 17.41 | 4.38 | 8.25 | 5012.00 |
| 688048 | 長光華芯 | 82.49 | -3.52 | 7.95 | -14511.51 |
| 688676 | 金盤科技 | 79.57 | -5.05 | 7.36 | -18021.73 |
| 688758 | 賽分科技 | 19.96 | -0.30 | 7.02 | -376.72 |
| 688621 | 陽光諾和 | 61.42 | 4.49 | 6.76 | 7460.00 |
| 688189 | 南新制藥 | 9.81 | -2.97 | 6.54 | -587.66 |
| 688168 | 安博通 | 95.36 | -0.01 | 6.43 | -2948.37 |
| 688657 | 浩辰軟件 | 59.98 | 3.79 | 6.38 | 1933.89 |
| 688627 | 精智達 | 205.00 | -0.29 | 6.34 | 795.48 |
| 688737 | 中自科技 | 26.45 | 4.84 | 6.27 | -1065.95 |
| 688588 | 凌志軟件 | 16.08 | -10.27 | 6.12 | -5800.74 |
| 688691 | 燦芯股份 | 111.80 | 0.49 | 6.06 | -2817.91 |
| 688390 | 固德威 | 61.19 | -6.15 | 5.90 | -3543.61 |
| 688195 | 騰景科技 | 122.20 | 2.17 | 5.77 | 97.11 |
| 688517 | 金冠電氣 | 17.73 | -1.88 | 5.71 | -142.59 |
| 688095 | 福昕軟件 | 97.42 | 2.25 | 5.68 | -943.06 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
超級復盤
復盤、高換手、活躍股、活躍、科創板、換手率、籌碼