国产一区二区女内射-www黄色av-www.四虎在线-天天做天天爱天天高潮-国产成人综合欧美精品久久-免费看的黄色大片

北交所股票成交概況:128股上漲,147股下跌
來源:證券時報網作者:數據寶2025-11-12 17:12

11月12日,北交所個股合計成交量9.13億股,成交額199.15億元,成交額相對上一交易日減少5.84億元,個股來看,收盤上漲的共128只。

證券時報•數據寶統計顯示,今日可交易北交所個股中,收盤股價上漲的有128只,占可交易個股的45.55%,收盤漲幅居前的有三元基因、丹娜生物、路橋信息,分別上漲12.45%、9.99%、7.21%。收盤股價下跌的有147只,跌幅居前的有惠豐鉆石、蓋世食品、利通科技等,分別下跌9.06%、7.31%、6.88%。

成交方面,全天成交額超億元的股票共有60只,成交額居前的北交所股票有安達科技、朱老六、貝特瑞等,成交額分別為5.66億元、5.35億元、4.90億元。

股票活躍度來看,今日可交易的北交所個股中,換手率超10%的有24只,其中,5股換手率超20%,換手率在5%~10%之間的有46只,換手率在1%~5%之間的有189只。全天換手率居前的股票有丹娜生物、朱老六、蓋世食品等,換手率分別為39.96%、35.73%、30.83%。(數據寶)

北交所個股今日成交明細

代碼簡稱收盤價
(元)
漲跌幅
(%)
換手率
(%)
成交額
(萬元)
920809安達科技 8.19 -1.92 15.32 56633.72
920726朱老六 25.12 -3.38 35.73 53465.27
920185貝特瑞 34.55 -2.48 1.29 49044.61
920223榮億精密 25.25 -3.03 16.26 33765.90
920273一致魔芋 39.15 -6.47 11.33 31081.63
920748路橋信息 57.69 7.21 8.49 30846.61
920786騎士乳業 10.76 -1.91 19.20 30123.61
920725惠豐鉆石 39.35 -9.06 18.09 30091.82
920826蓋世食品 14.70 -7.31 30.83 29120.51
920344三元基因 33.15 12.45 7.52 27639.78
920640富士達 34.85 2.74 4.43 27631.11
920284靈鴿科技 43.87 -1.86 8.93 27281.22
920834三維裝備 19.35 4.71 20.86 26300.60
920015錦華新材 57.80 -1.03 14.42 26114.88
920770艾能聚 20.75 -4.73 14.43 24579.44
920225利通科技 41.93 -6.88 6.99 24424.59
920009丹娜生物 85.45 9.99 39.96 23982.87
920961創遠信科 29.16 5.08 8.08 23223.65
920971天馬新材 34.51 -6.50 7.58 23000.77
920299燦能電力 22.53 -6.32 19.85 20548.62
920982錦波生物 233.10 0.82 1.45 18563.25
920522納科諾爾 55.69 -4.12 2.51 18359.34
920199倍益康 37.54 4.08 12.63 18309.44
920088科力股份 35.10 4.15 21.06 17968.11
920493并行科技 140.67 -2.72 2.97 17290.23
920509同惠電子 36.58 -4.44 5.50 17064.01
920037廣信科技 95.85 -2.18 5.90 16731.08
920116星圖測控 72.30 3.14 5.76 16553.73
920252天宏鋰電 29.50 -4.90 7.99 16170.88
920670數字人 17.18 2.57 13.97 16142.27
920056能之光 28.05 0.36 18.10 15943.25
920396常輔股份 32.76 -6.05 8.70 14794.48
920367新贛江 24.38 -2.79 13.73 14692.77
920010凱添燃氣 14.11 1.36 5.70 14114.73
920368連城數控 29.77 -2.33 2.06 13720.03
920422潤普食品 15.19 -2.06 13.07 13484.82
920029開發科技 96.49 -1.43 4.34 13405.12
920106林泰新材 99.17 2.83 4.69 13391.51
920152昆工科技 29.84 -2.90 5.28 12987.06
920167同享科技 20.21 -5.60 9.77 12906.21
920735德源藥業 38.12 2.69 3.26 12875.23
920169七豐精工 32.00 4.40 7.89 12750.49
920262太湖雪 28.08 2.37 14.40 12693.10
920808曙光數創 85.42 0.84 0.75 12333.80
920407馳誠股份 24.29 2.49 14.65 12237.00
920765美之高 26.96 5.81 8.26 12232.66
920438戈碧迦 39.24 1.11 2.18 12046.44
920953國子軟件 38.88 1.33 5.04 11748.87
920000安徽鳳凰 21.92 1.91 10.76 11553.48
920304迪爾化工 14.38 -4.96 9.90 11342.95
920017星昊醫藥 21.20 2.86 4.28 11127.42
920571國航遠洋 10.47 -0.29 3.78 11110.54
920249利爾達 14.98 1.90 5.84 10818.82
920926鴻智科技 21.47 6.13 6.39 10734.30
920062科潤智控 11.81 -1.09 6.75 10724.12
920642通易航天 16.43 2.82 6.62 10634.44
920857泓禧科技 35.10 3.30 3.88 10606.94
920402硅烷科技 11.66 -1.93 3.27 10366.38
920599同力股份 21.38 1.14 1.36 10021.56
920978開特股份 38.84 1.54 2.58 10017.87
920239長虹能源 36.12 -0.33 1.55 9952.24
920087秋樂種業 16.25 -0.25 3.76 9940.01
920002萬達軸承 106.43 -3.39 2.93 9880.88
920405海希通訊 23.32 -3.99 3.78 9806.07
920123芭薇股份 18.31 0.72 8.10 9535.22
920957漢維科技 16.80 6.46 13.28 9511.74
920914遠航精密 29.98 -5.99 3.01 9117.16
920175東方碳素 13.47 -5.21 8.38 9076.31
920799艾融軟件 51.07 0.51 1.47 9011.60
920942恒立鉆具 36.70 -1.53 5.80 8822.06
920247華密新材 27.29 -3.91 2.74 8650.96
920100三協電機 67.95 -1.08 7.40 8639.94
920371歐福蛋業 12.00 -1.64 3.63 8539.31
920566梓橦宮 13.26 0.30 5.58 8380.71
920023田野股份 4.68 -1.27 6.50 8264.41
920985海泰新能 9.45 -4.55 3.94 8261.79
920523德瑞鋰電 29.20 -2.96 3.46 8194.74
920174五新隧裝 51.88 -1.78 1.78 8073.15
920075柏星龍 30.19 0.57 7.44 8072.59
920478峆一藥業 22.48 2.88 7.66 8069.30
920047諾思蘭德 26.03 2.56 1.69 7875.68
920237力佳科技 27.25 -3.71 3.32 7735.58
920694中裕科技 21.33 1.91 5.64 7568.88
920077吉林碳谷 14.71 -1.28 1.62 7541.79
920717瑞星股份 14.80 4.67 11.45 7514.83
920807奔朗新材 17.12 -3.17 3.57 7503.16
920429康比特 18.40 -2.75 3.53 7480.03
920139華嶺股份 22.44 0.81 1.30 7471.81
920122中紡標 40.35 4.02 5.10 7376.09
920946森萱醫藥 11.88 -0.67 1.43 7325.91
920491奧迪威 29.86 -1.03 2.02 6987.95
920060萬源通 34.07 0.80 2.87 6843.20
920275驅動力 10.76 3.86 4.56 6654.39
920019銅冠礦建 21.71 1.88 1.82 6573.07
920719寧新新材 14.98 -3.54 5.71 6313.21
920099瑞華技術 32.11 -1.23 4.85 6262.25
920179凱德石英 36.65 -3.07 2.79 6142.66
920768拾比佰 13.82 2.67 5.79 6069.90
920003中誠咨詢 34.95 0.00 12.92 6030.43
920046億能電力 15.23 -2.18 6.10 6004.04
920195三祥科技 22.13 1.05 3.81 6003.45
920706鐵拓機械 23.73 0.13 5.95 5955.96
920445龍竹科技 12.31 -0.24 4.49 5818.40
920415恒拓開源 15.90 -3.05 3.36 5764.01
920496許昌智能 11.70 -1.02 3.38 5733.56
920419路斯股份 18.75 -2.29 3.10 5726.57
920475三友科技 18.61 -6.15 7.10 5692.82
920533駿創科技 30.88 -1.56 2.48 5575.00
920375派諾科技 15.58 -1.33 5.47 5555.53
920018宏遠股份 31.08 -1.96 4.02 5554.35
920839萬通液壓 45.55 -2.27 1.84 5520.58
920026卓兆點膠 38.10 -1.63 3.74 5375.19
920020泰凱英 18.70 0.43 7.19 5344.97
920575康樂衛士 14.36 -1.24 1.96 5343.61
920505九菱科技 49.79 -0.72 2.93 5327.20
920433大唐藥業 6.93 0.73 4.43 5234.57
920158長江能科 17.66 0.17 7.73 5225.76
920592華信永道 43.98 1.10 2.38 5170.06
920593鼎智科技 34.44 0.67 0.93 5169.12
920641格利爾 21.43 1.42 5.37 5079.47
920689克萊特 35.49 -1.55 3.70 5037.44
920346威貿電子 27.20 -3.00 3.97 4880.39
920274宏裕包材 29.95 -1.84 1.96 4811.41
920007酉立智能 72.20 -3.07 6.07 4702.21
920089禾昌聚合 20.33 0.35 2.44 4634.39
920403康農種業 23.26 -0.85 3.35 4578.98
920221易實精密 18.07 1.29 4.10 4555.94
920627力王股份 26.58 -1.92 3.58 4489.11
920145恒合股份 25.99 3.92 3.59 4460.47
920351華光源海 26.38 -2.33 4.72 4419.44
920394民士達 39.69 -1.27 0.76 4382.25
920873中設咨詢 8.14 1.88 4.92 4379.90
920163方大新材 17.72 1.49 4.13 4331.29
920651天罡股份 43.64 -1.36 6.47 4299.69
920570坤博精工 38.75 -3.68 4.46 4262.15
920526凱華材料 26.17 1.87 3.01 4078.16
920871派特爾 18.40 0.44 4.95 4075.06
920753天紡標 25.50 2.12 5.07 4071.00
920656海昇藥業 18.93 -1.10 6.55 4069.31
920489佳先股份 19.80 0.61 2.38 4031.01
920906舜宇精工 29.37 -1.48 4.07 4002.26
920184國源科技 20.12 0.35 2.26 3974.38
920580科創新材 16.88 -1.80 4.98 3973.22
920418蘇軸股份 29.14 -0.07 0.87 3953.46
920885星辰科技 19.70 -1.55 2.29 3949.49
920685新芝生物 16.15 2.41 4.33 3818.48
920819穎泰生物 4.31 -1.37 0.72 3782.01
920682球冠電纜 10.25 0.00 1.95 3755.93
920021流金科技 6.90 0.15 2.15 3727.05
920190雷神科技 26.63 -1.63 1.38 3662.33
920171志晟信息 23.36 -2.05 2.28 3610.95
920553凱騰精工 11.63 0.43 3.35 3607.71
920476海能技術 25.47 0.91 1.76 3606.46
920556雅達股份 11.20 0.00 2.72 3561.67
920022世昌股份 33.02 -1.96 6.43 3561.30
920837華原股份 16.76 -1.41 1.54 3530.32
920701豪聲電子 19.40 2.05 1.78 3488.73
920436大地電氣 18.74 -1.52 2.06 3483.80
920204滬江材料 20.41 2.25 3.42 3471.70
920030德眾汽車 7.50 1.63 4.12 3447.71
920027交大鐵發 26.62 -1.55 3.35 3444.79
920261一諾威 16.27 0.68 1.25 3441.43
920266生物谷 10.70 1.71 3.95 3430.45
920469富恒新材 13.46 -0.30 2.44 3394.51
920300辰光醫療 16.31 -0.31 2.95 3216.62
920634新威凌 27.60 0.25 2.83 3165.19
920693阿為特 41.99 -0.90 2.05 3145.13
920111聚星科技 27.28 -0.07 3.00 3006.24
920006晟楠科技 28.33 0.78 3.09 2960.06
920779武漢藍電 39.34 -1.65 3.71 2941.48
920792東和新材 13.34 -1.19 2.16 2916.82
920992中科美菱 20.41 0.44 2.98 2901.51
920896旺成科技 22.66 -1.39 2.86 2861.57
920925錦好醫療 34.49 0.29 1.48 2843.74
920729永順生物 10.15 1.81 3.66 2840.78
920576天力復合 29.83 -0.63 0.89 2832.48
920924廣脈科技 22.79 0.40 1.90 2786.55
920970大禹生物 9.12 -0.87 4.26 2761.23
920061西磁科技 33.57 -2.01 2.21 2744.94
920132泰鵬智能 22.37 -2.65 4.30 2740.09
920118太湖遠大 25.82 0.16 3.38 2705.78
920578巨能股份 27.78 -0.54 4.19 2693.47
920879基康技術 24.10 -0.99 0.81 2590.02
920541鐵大科技 15.36 -1.85 1.86 2583.18
920080奧美森 30.16 0.70 3.78 2570.88
920895花溪科技 25.11 1.91 3.57 2567.72
920720吉岡精密 15.61 0.32 2.30 2553.01
920675秉揚科技 11.81 0.34 2.72 2544.49
920242建邦科技 31.75 -1.70 2.16 2532.65
920425樂創技術 22.88 -0.48 1.85 2501.95
920033康普化學 19.02 -2.96 1.57 2485.99
920876慧為智能 29.01 -0.45 2.19 2460.13
920821則成電子 27.05 0.48 1.25 2453.83
920392佳合科技 38.50 -0.77 1.73 2451.24
920198微創光電 10.89 0.18 3.19 2434.04
920414歐普泰 14.04 -1.68 3.12 2433.73
920510豐光精密 18.60 -1.06 1.38 2410.87
920870恒進感應 19.35 -1.58 1.84 2362.79
920090同輝信息 7.17 -0.97 2.41 2351.32
920564天潤科技 21.73 -2.21 2.65 2348.74
920547無錫晶海 27.40 0.88 2.27 2341.85
920370新安潔 4.78 0.21 1.86 2327.17
920128勝業電氣 30.09 -1.34 3.46 2303.83
920357雅葆軒 26.87 -0.74 1.91 2299.24
920790聯迪信息 37.63 -1.23 1.11 2288.64
920068天工股份 18.44 -1.34 1.94 2266.52
920278鹿得醫療 10.26 0.29 2.94 2248.02
920974凱大催化 8.95 0.34 1.95 2241.85
920579機科股份 25.86 0.90 1.88 2162.14
920130立方控股 25.47 0.71 1.51 2153.54
920699海達爾 52.40 -0.68 1.95 2141.40
920806云星宇 14.24 -0.42 0.50 2124.72
920662方盛股份 29.27 0.07 2.88 2073.68
920943優機股份 23.75 -1.94 1.67 2072.61
920110雷特科技 39.62 0.66 3.16 2031.03
920519萬德股份 13.96 -0.21 2.26 1994.88
920230歐康醫藥 15.04 1.76 2.78 1964.47
920639晨光電纜 8.88 0.34 1.88 1948.62
920057百甲科技 7.44 -0.13 2.26 1944.86
920964潤農節水 7.70 -0.13 1.88 1923.72
920703廣廈環能 15.95 -0.44 1.57 1922.28
920339恒太照明 11.03 1.57 1.15 1895.09
920932科達自控 22.91 0.48 0.96 1890.00
920207眾誠科技 23.30 0.43 1.44 1887.26
920208青矩技術 26.50 -1.08 0.81 1871.40
920833美心翼申 19.66 0.00 1.52 1867.72
920781瑞奇智造 10.29 -1.72 1.76 1863.87
920981晶賽科技 34.59 0.00 1.44 1863.39
920454同心傳動 17.67 0.06 1.65 1840.78
920690捷眾科技 32.49 -0.64 1.30 1819.75
920718合肥高科 18.64 0.87 2.29 1818.84
920146華陽變速 9.78 -0.41 1.72 1810.28
920527夜光明 19.35 1.63 2.57 1806.15
920001緯達光電 20.79 0.39 0.98 1799.97
920149旭杰科技 13.79 -1.78 2.00 1769.64
920665科強股份 13.69 1.33 2.01 1761.00
920039國義招標 12.88 0.78 0.89 1754.91
920058華洋賽車 36.72 -0.08 1.70 1730.87
920008成電光信 30.56 0.10 1.68 1724.46
920263中航泰達 14.58 0.14 1.16 1718.87
920751惠同新材 21.24 -1.48 0.96 1708.07
920016中草香料 22.40 -0.62 2.23 1683.55
920305*ST云創 10.93 0.64 1.84 1647.59
920101志高機械 44.26 -0.11 1.81 1634.10
920092漢鑫科技 34.20 -1.30 1.49 1621.17
920976視聲智能 26.59 0.72 1.38 1618.42
920892廣咨國際 16.81 -0.06 0.65 1584.97
920112巴蘭仕 40.88 -0.29 1.67 1578.32
920267鑫匯科 27.09 1.20 1.94 1517.99
920802保麗潔 17.90 0.22 3.79 1502.85
920931無錫鼎邦 17.07 0.89 3.02 1477.28
920378泰德股份 10.92 1.02 1.20 1457.06
920271邦德股份 17.96 0.22 1.37 1429.79
920082方正閥門 19.09 -0.47 1.90 1424.82
920212智新電子 15.05 0.47 1.81 1403.19
920374云里物里 26.37 0.08 1.50 1350.43
920014特瑞斯 13.59 0.82 1.44 1344.28
920471美邦科技 15.18 0.60 1.64 1319.01
920810春光智能 14.72 -1.41 1.41 1307.97
920508殷圖網聯 26.05 -0.19 1.59 1298.00
920245威博液壓 29.21 0.03 1.15 1282.38
920663明陽科技 20.00 -0.99 1.01 1279.70
920108宏海科技 15.41 -0.26 2.34 1275.39
920098科隆新材 29.50 -0.57 0.99 1274.20
920005鼎佳精密 45.71 0.07 1.46 1270.14
920504博迅生物 28.18 0.97 2.61 1253.83
920270天銘科技 17.98 -0.88 0.84 1229.27
920363萊賽激光 19.02 -0.05 1.24 1216.78
920866綠亨科技 9.17 0.22 1.37 1177.88
920427華維設計 14.82 -0.60 1.54 1152.59
920856浩淼科技 18.31 -0.97 1.17 1148.31
920395朗鴻科技 13.37 0.53 0.82 1126.21
920227美登科技 58.36 -0.66 1.05 1084.90
920950迅安科技 20.31 0.05 1.44 1049.41
920679前進科技 22.81 0.13 1.95 1006.30
920832齊魯華信 8.24 0.12 0.99 1003.21
920855浙江大農 20.70 1.07 0.72 998.15
920455匯隆活塞 10.09 0.60 0.92 865.32
920260中寰股份 13.01 0.46 0.59 758.78
920608豐安股份 22.53 -0.66 0.81 725.37
920066科拜爾 28.94 0.00 1.05 519.33
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
超級復盤
北交所、成交、活躍股、市場表現、換手率、活躍度、交易、復盤
責任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載“證券時報”官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。
網友評論
登錄后可以發言
發送
網友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換
    国产在线观看欧美| 性少妇bbw张开| 最新天堂在线视频| 日本亚洲色大成网站www久久| 激情小说欧美色图| 午夜久久久精品| 日韩久久久久久久久久久久| 久久久久久久久久久久久av| 佐山爱在线视频| 国产精品a成v人在线播放| 久久久久久欧美精品se一二三四| 日本网站在线播放| 国产精品三级一区二区| 99国产精品免费视频| 日韩欧美在线视频播放| 你懂的在线观看网站| 日本在线一级片| 北条麻妃在线一区| 中文字幕激情视频| 99视频国产精品免费观看a| 黄色三级视频在线播放| 久久精品免费av| 久久久精品视频免费| 国产视频91在线| 四虎国产精品免费| 午夜成人免费影院| 欧美爱爱免费视频| 丰满少妇一级片| 97在线观看免费高| 亚洲一区中文字幕永久在线| 丰满大乳国产精品| 91亚洲精品国产| 国产性生活免费视频| 六月婷婷激情网| 国产在线一二区| 69久久久久久| 日本午夜小视频| 亚洲综合图片一区| 日韩精品在线观看av| 亚洲无码精品在线播放| 国产wwwxxx| 中文字幕天天干| 亚洲黄网在线观看| 亚洲天堂2021av| 美国黄色片视频| 欧美极品欧美精品欧美| 精品人妻一区二区三区四区不卡 | 久久久久久国产免费a片| 亚洲自拍偷拍图| 中国一级片在线观看| av手机在线播放| 中文字幕丰满乱码| 天天影视综合色| 日韩免费高清一区二区| 国产精品99久久久久久成人| 在线免费观看麻豆| 国产精成人品免费观看| 欧美性受xxxxxx黑人xyx性爽| 看欧美ab黄色大片视频免费| 丰满人妻av一区二区三区| 手机看片国产1024| 中文字幕在线天堂| 中文字幕无人区二| 国产99999| 欧美成人精品欧美一| www.色就是色| 天堂网成人在线| 午夜精品免费观看| 免费黄色国产视频| 国产无限制自拍| 黄色在线视频网| 在线观看天堂av| 国产精品嫩草影院8vv8| 后进极品白嫩翘臀在线视频| 国产精品成人久久电影| 无码精品国产一区二区三区免费| 久草精品在线播放| 免费高清一区二区三区| jizz欧美性11| 久久久国产精品无码| 中文字幕视频网| 中文字幕一区二区三区四区在线视频| 国产1区2区3区4区| 日本一本二本在线观看| 最新中文字幕视频| 黄免费在线观看| 国产污污视频在线观看| 日韩亚洲欧美中文字幕| 日产精品久久久| 日韩人妻精品中文字幕| 亚洲精品免费在线观看视频| 日韩污视频在线观看| 五月天婷婷在线观看视频| 日韩av一二三四| 亚洲成人激情小说| 日韩一级片免费看| 色天使在线视频| 性鲍视频在线观看| 黑鬼狂亚洲人videos| 亚洲第一天堂影院| 国产精品嫩草69影院| 手机成人av在线| 日本www高清视频| 精品国产aⅴ一区二区三区东京热| 黄色激情视频在线观看| 小说区视频区图片区| 香蕉视频污视频| 日日夜夜精品免费| 3d动漫一区二区三区| 99久久国产精| 日韩av一区二区在线播放| 蜜桃av中文字幕| 久久福利小视频| 欧洲第一无人区观看| 国产xxxx振车| 91极品视频在线观看| 日本不卡在线观看视频| 92看片淫黄大片一级| 成年网站免费在线观看| 成人区人妻精品一区二| 日本黄色录像视频| 日韩av免费网址| 亚洲AV成人精品| 天天综合网在线| 中文字幕人妻一区二区三区| 国产一级理论片| 免费观看a级片| 日本黄网站色大片免费观看| 女尊高h男高潮呻吟| 人妻精品无码一区二区三区| 妞干网这里只有精品| 亚州精品国产精品乱码不99按摩| 国产午夜视频在线播放| 日本成人午夜影院| 人妻中文字幕一区| 日韩一区二区不卡视频| eeuss中文| 欧美国产在线看| 亚洲欧美国产日韩综合| 欧美黄色一区二区三区| 在线免费观看av的网站| 在线观看毛片av| 黑人粗进入欧美aaaaa| 人妻熟人中文字幕一区二区| 国产精品热久久| 九九九久久久久久久| 亚洲婷婷综合网| 无码人妻h动漫| av成人免费网站| 精品1卡二卡三卡四卡老狼| 天堂中文资源在线观看| 国产黄a三级三级看三级| 国产精品久久久久久亚洲av| 杨幂一区二区国产精品| 福利在线小视频| 色婷婷av一区二区三| 亚洲欧美另类动漫| 日本青青草视频| 成人av免费播放| 日本人dh亚洲人ⅹxx| 劲爆欧美第一页| 337p粉嫩色噜噜噜大肥臀| 免费看黄色的视频| wwwxxxx在线观看| 在线观看免费黄色片| 久久精品www人人爽人人| 好吊色视频一区二区三区| 亚洲av无码专区在线播放中文| 精品免费久久久久久久| aa在线观看视频| 波多野结衣激情| www青青草原| 亚洲乱妇老熟女爽到高潮的片 | 国产亚洲视频一区| 国产成人手机在线| 日韩中文字幕免费观看| 精品国产一二三四区| 亚欧无线一线二线三线区别| 国产黄色片免费| 精品久久久久久亚洲综合网站| 成品人视频ww入口| 无限资源日本好片| 人妻无码一区二区三区免费| 性一交一乱一精一晶| 午夜激情影院在线观看| 国产www在线| 久色视频在线播放| 日韩精品电影一区二区| 老熟妻内射精品一区| 国产日产精品一区二区三区| 亚洲色图27p| 极品颜值美女露脸啪啪| 欧美一级做a爰片免费视频| 亚洲中文无码av在线| 波多野结衣激情| 欧美性猛交xxx乱久交| 成人性生交大免费看| 女人和拘做爰正片视频| 天天干在线观看| 大陆av在线播放|