今年以來共有129家公司實施定增,合計募資金額8128.36億元。
以增發上市日為基準統計,今年以來共有129家公司實施定向增發,合計定增記錄142條,累計增發1018.43億股,增發金額合計8128.36億元。
板塊分布顯示,增發已實施公司中,深市主板有25家,合計募資459.52億元;滬市主板有54家,合計募資6829.77億元;創業板有25家,合計募資364.98億元;科創板有25家,合計募資474.07億元。按所屬行業統計,今年已實施增發公司涉及申萬24個行業,定增實施家數較多的行業有電子、電力設備、基礎化工等,分別有20家、16家、14家公司增發,募資金額居前的行業有銀行、非銀金融、電子等,募資金額分別為5200.00億元、506.84億元、488.36億元。
區間分布顯示,增發金額超100億元的有9家,增發金額50億元—100億元的有11家,增發金額20億元—50億元的有19家,增發金額10億元—20億元的有27家,增發金額10億元以下的有63家,其中,增發不足5億元的有39家。
已實施增發公司中,募資金額最多的是中國銀行,募資金額1650.00億元,其次是郵儲銀行、交通銀行等,募資金額分別為1300.00億元、1200.00億元。
今年以來定增募資金額排名
| 代碼 | 簡稱 | 募資金額 (億元) | 行業 | 代碼 | 簡稱 | 募資金額 (億元) | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601988 | 中國銀行 | 1650.00 | 銀行 | 000657 | 中鎢高新 | 65.95 | 有色金屬 |
| 601658 | 郵儲銀行 | 1300.00 | 銀行 | 688065 | 凱賽生物 | 59.26 | 基礎化工 |
| 601328 | 交通銀行 | 1200.00 | 銀行 | 600025 | 華能水電 | 58.25 | 公用事業 |
| 601939 | 建設銀行 | 1050.00 | 銀行 | 688469 | 芯聯集成 | 53.07 | 電子 |
| 601456 | 國聯民生 | 314.92 | 非銀金融 | 002736 | 國信證券 | 51.92 | 非銀金融 |
| 302132 | 中航成飛 | 174.39 | 國防軍工 | 600548 | 深高速 | 47.03 | 交通運輸 |
| 601985 | 中國核電 | 140.00 | 公用事業 | 600378 | 昊華科技 | 45.00 | 基礎化工 |
| 603268 | *ST松發 | 114.93 | 輕工制造 | 688082 | 盛美上海 | 44.82 | 電子 |
| 601211 | 國泰海通 | 100.00 | 非銀金融 | 002920 | 德賽西威 | 43.99 | 計算機 |
| 000100 | TCL科技 | 87.19 | 電子 | 600875 | 東方電氣 | 41.23 | 電力設備 |
| 601127 | 賽力斯 | 81.64 | 汽車 | 688172 | 燕東微 | 40.20 | 電子 |
| 600026 | 中遠海能 | 80.00 | 交通運輸 | 601162 | 天風證券 | 40.00 | 非銀金融 |
| 600886 | 國投電力 | 70.00 | 公用事業 | 600760 | 中航沈飛 | 40.00 | 國防軍工 |
| 301297 | 富樂德 | 69.73 | 電子 | 688256 | 寒武紀 | 39.85 | 電子 |
| 600027 | 華電國際 | 68.56 | 公用事業 | 688506 | 百利天恒 | 37.64 | 醫藥生物 |
今年以來已實施的增發記錄中,最新收盤價較增發價格溢價的記錄共有131條,溢價幅度居前的有中航成飛、東山精密、*ST松發等,最新收盤價較增發價分別溢價870.97%、579.50%、577.66%。最新價較增發價折價的記錄共11條,折價幅度居前的有深高速、愛博醫療、中航重機等,最新收盤價較增發價分別折價19.50%、17.68%、15.80%。(數據寶)
最新價較增發價溢價排行
| 代碼 | 簡稱 | 增發上市日 | 募資金額 (億元) | 增發數量 (萬股) | 增發價格 (元) | 最新價較 增發價折 溢價(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 302132 | 中航成飛 | 2025.01.22 | 174.39 | 208602.19 | 8.36 | 870.97 |
| 002384 | 東山精密 | 2025.06.27 | 14.04 | 12569.38 | 11.17 | 579.50 |
| 603268 | *ST松發 | 2025.05.23 | 74.93 | 73752.85 | 10.16 | 577.66 |
| 688027 | 國盾量子 | 2025.01.02 | 17.75 | 2248.66 | 78.94 | 544.43 |
| 300757 | 羅博特科 | 2025.05.23 | 3.84 | 958.18 | 40.10 | 432.13 |
| 001309 | 德明利 | 2025.01.23 | 9.90 | 1302.96 | 75.95 | 407.08 |
| 603683 | 晶華新材 | 2025.05.21 | 2.27 | 2719.98 | 8.36 | 268.04 |
| 300539 | 橫河精密 | 2025.08.15 | 5.88 | 4530.05 | 12.98 | 242.76 |
| 603358 | 華達科技 | 2025.03.18 | 2.97 | 2049.69 | 14.49 | 242.58 |
| 000657 | 中鎢高新 | 2025.01.21 | 47.95 | 69285.03 | 6.92 | 226.59 |
| 603416 | 信捷電氣 | 2025.05.13 | 3.86 | 1657.86 | 23.27 | 187.71 |
| 002112 | 三變科技 | 2025.07.15 | 1.98 | 3205.13 | 6.17 | 154.46 |
| 300073 | 當升科技 | 2025.07.10 | 10.00 | 3779.29 | 26.46 | 146.86 |
| 000657 | 中鎢高新 | 2025.04.16 | 18.00 | 18947.37 | 9.50 | 137.90 |
| 600644 | 樂山電力 | 2025.02.20 | 2.00 | 3992.02 | 5.01 | 135.33 |
| 301297 | 富樂德 | 2025.07.25 | 61.90 | 37976.06 | 16.30 | 133.54 |
| 600331 | 宏達股份 | 2025.07.08 | 28.53 | 60960.00 | 4.68 | 133.33 |
| 002922 | 伊戈爾 | 2025.08.29 | 4.00 | 2956.39 | 13.53 | 128.75 |
| 603026 | 石大勝華 | 2025.08.21 | 10.00 | 3002.10 | 33.31 | 126.72 |
| 603088 | 寧波精達 | 2025.05.20 | 1.80 | 3225.81 | 5.58 | 119.89 |
最新價較增發價折價排行
| 代碼 | 簡稱 | 增發上市日 | 募資金額 (億元) | 增發數量 (萬股) | 增發價格 (元) | 最新價較 增發價折 溢價(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600548 | 深高速 | 2025.03.27 | 47.03 | 35708.58 | 13.17 | -19.50 |
| 688050 | 愛博醫療 | 2025.05.12 | 2.85 | 359.36 | 79.20 | -17.68 |
| 600765 | 中航重機 | 2025.01.20 | 18.89 | 9371.99 | 20.16 | -15.80 |
| 601328 | 交通銀行 | 2025.06.17 | 1200.00 | 1410105.76 | 8.51 | -13.16 |
| 688018 | 樂鑫科技 | 2025.10.17 | 17.78 | 1044.03 | 170.29 | -8.16 |
| 605300 | 佳禾食品 | 2025.03.18 | 7.25 | 5438.86 | 13.33 | -7.41 |
| 605333 | 滬光股份 | 2025.10.15 | 8.85 | 2726.43 | 32.46 | -6.19 |
| 601658 | 郵儲銀行 | 2025.06.19 | 1300.00 | 2093397.75 | 6.21 | -6.12 |
| 601988 | 中國銀行 | 2025.06.17 | 1650.00 | 2782462.06 | 5.93 | -4.22 |
| 601456 | 國聯民生 | 2025.01.03 | 294.92 | 264026.91 | 11.17 | -3.78 |
| 300682 | 朗新集團 | 2025.03.03 | 2.12 | 1198.65 | 17.72 | -1.77 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
定增掘金、股東風向
再融資、增發、定增、募資、股權融資、增發實施